DONATE
我要捐款
2021.12徵信芳名錄
總計 521507
捐款日期 徵信抬頭 捐款金額 收據編號
2021/12/01 台新銀行ATM 2000 202112165
2021/12/01 尹建敦 16100 202112063
2021/12/01 楊松霖 1000 202112039
2021/12/01 林智偉 1000 202112029
2021/12/01 無名氏 100 202112028
2021/12/01 蔡怡琪 200 202112007
2021/12/01 謝世浩 500 202112001
2021/12/02 蔡汶澄 200 202112064
2021/12/02 LINE PAY 3600 202112040
2021/12/02 許文彥 1000 202112032
2021/12/02 林誼鄉 2000 202112031
2021/12/02 唐偉超 1000 202112030
2021/12/02 胡庭耀 1000 202112017
2021/12/02 傅東澄 1000 202112002
2021/12/03 蘇儒昇 1000 202112065
2021/12/03 無名氏 6000 202112057
2021/12/03 80606 3000 202112014
2021/12/03 無名氏 200 202112013
2021/12/03 無名氏 300 202112012
2021/12/03 無名氏 300 202112011
2021/12/03 無名氏 300 202112010
2021/12/03 無名氏 300 202112009
2021/12/03 無名氏 300 202112008
2021/12/03 紅樓部屋 11125 202112003
2021/12/04 張益圖 1000 202112034
2021/12/04 張邴淳 1000 202112033
2021/12/04 許珈晏 2000 202112019
2021/12/04 林易新 5000 202112018
2021/12/04 91523 1000 202112015
2021/12/04 蘇令宜 200 202112004
2021/12/05 林傳益 300 202112035
2021/12/05 黃翔晨 1000 202112021
2021/12/05 陳玉敏 1000 202112020
2021/12/05 黃志魁 200 202112005
2021/12/06 統一發票 129400 202112016
2021/12/06 張永慧 200 202112006
2021/12/07 趙佑康 500 202112067
2021/12/07 許淑惠 100 202112066
2021/12/07 無名氏 1000 202112058
2021/12/07 LINE PAY 300 202112041
2021/12/07 楊承瑾 1000 202112036
2021/12/07 林季燁 200 202112024
2021/12/07 黃朝瑋 1000 202112023
2021/12/07 周宜潔 200 202112022
2021/12/08 袁守謙 100 202112069
2021/12/08 柯作樑 800 202112068
2021/12/08 謝松欣 7700 202112062
2021/12/08 風城部屋 1400 202112042
2021/12/08 何先生 300 202112037
2021/12/08 黃翊瑄 200 202112026
2021/12/08 陳怡婷 200 202112025
2021/12/09 無名氏 1000 202112120
2021/12/09 周秉箴 600 202112049
2021/12/09 謝佩蓉 100 202112038
2021/12/09 彭俊翔 200 202112027
2021/12/10 林榮彥 500 202112070
2021/12/10 許高峯 200 202112046
2021/12/10 謝孟君 1000 202112045
2021/12/10 陳廷恩 1000 202112044
2021/12/10 周秀全 500 202112043
2021/12/11 梁素榮 2000 202112047
2021/12/12 莊守智 500 202112071
2021/12/13 李修賢 500 202112072
2021/12/13 01585 200 202112061
2021/12/13 鄒素芬 1000 202112059
2021/12/13 童鈺文 1000 202112052
2021/12/13 賴美佐 600 202112051
2021/12/13 許博淵 400 202112050
2021/12/14 新儷城 41345 202112048
2021/12/15 杜彥廷 1000 202112060
2021/12/15 陳建全 1000 202112055
2021/12/15 無名氏 1000 202112054
2021/12/15 羅子瑄 200 202112053
2021/12/16 陳柏旭 1000 202112151
2021/12/16 統一發票 200 202112113
2021/12/16 許愷真 1000 202112056
2021/12/17 羅毓明 500 202112152
2021/12/17 無名氏 100 202112078
2021/12/17 無名氏 300 202112077
2021/12/17 無名氏 300 202112076
2021/12/17 無名氏 300 202112075
2021/12/17 無名氏 300 202112074
2021/12/17 無名氏 300 202112073
2021/12/18 魏傳忠 1000 202112159
2021/12/18 宋偉恩 366 202112153
2021/12/18 林恭任 1000 202112082
2021/12/18 邢泰剛 1000 202112081
2021/12/18 卓志倫 200 202112079
2021/12/19 魏傳忠 1000 202112155
2021/12/19 吳建璋 200 202112085
2021/12/19 陳琍珊 400 202112084
2021/12/19 羅偉綸 200 202112083
2021/12/20 蔣家豪 300 202112156
2021/12/20 蔡名修 400 202112108
2021/12/20 何世慰 1000 202112107
2021/12/20 何世慰 5000 202112106
2021/12/20 吳怡煌 1000 202112105
2021/12/20 陳信誠 500 202112102
2021/12/20 陳伯軒 200 202112101
2021/12/20 劉明竹 500 202112100
2021/12/20 黃柏元 300 202112099
2021/12/20 劉寶蓮 500 202112098
2021/12/20 張禾瑩 200 202112097
2021/12/20 唐群凱 300 202112096
2021/12/20 洪派緯 500 202112095
2021/12/20 鄭紘鈞 500 202112094
2021/12/20 林峻國 2000 202112093
2021/12/20 林子超 400 202112092
2021/12/20 李子玄 200 202112091
2021/12/20 林承宇 500 202112090
2021/12/20 謝至明 306 202112089
2021/12/20 連偉廷 1000 202112088
2021/12/20 林宗慶 300 202112087
2021/12/20 呂武憲 1000 202112086
2021/12/20 洪秋紅 1000 202112080
2021/12/21 宋偉恩 300 202112158
2021/12/21 孫伯睿 2000 202112157
2021/12/21 何俐穎 200 202112109
2021/12/22 台新銀行ATM 500 202112166
2021/12/22 無名氏 1000 202112154
2021/12/22 何美瑩 1000 202112119
2021/12/22 簡琦梅 1000 202112110
2021/12/22 楊獻捷 1000 202112103
2021/12/23 廖信富 415 202112148
2021/12/23 黃小萍 1000 202112112
2021/12/23 謝憶慈 1000 202112111
2021/12/23 郭麗花 1000 202112104
2021/12/24 無名氏 2100 202112123
2021/12/24 王齡 600 202112114
2021/12/25 佘婉綺 400 202112116
2021/12/25 盛耀程 200 202112115
2021/12/26 曾昱傑 3000 202112161
2021/12/26 傅千紜 1000 202112118
2021/12/26 徐士剛 200 202112117
2021/12/27 劉信嶽 200 202112133
2021/12/28 謝淑安 2000 202112135
2021/12/28 方偉良 200 202112134
2021/12/28 涂醒哲 50000 202112121
2021/12/29 蘇麗華 200 202112139
2021/12/29 簡心瑀 5000 202112138
2021/12/29 吳政誼 1000 202112137
2021/12/29 伍昀君吳永郁 1000 202112136
2021/12/29 社團法人中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會 25000 202112122
2021/12/30 紅樓部屋 48950 202112163
2021/12/30 陳筠青 200 202112162
2021/12/30 蕭雅瀞 500 202112160
2021/12/30 林潔怡 3000 202112141
2021/12/30 林詩偉 2000 202112140
2021/12/30 無名氏 100 202112132
2021/12/30 無名氏 400 202112131
2021/12/30 無名氏 400 202112130
2021/12/30 無名氏 300 202112129
2021/12/30 無名氏 300 202112128
2021/12/30 無名氏 300 202112127
2021/12/30 無名氏 300 202112126
2021/12/30 無名氏 300 202112125
2021/12/30 王詩琦 1000 202112124
2021/12/31 諸羅部屋 13500 202112164
2021/12/31 尹建敦 44800 202112149
2021/12/31 林懿如 1000 202112147
2021/12/31 魏宏如 5000 202112146
2021/12/31 林純如 1000 202112145
2021/12/31 陳德瀚 1000 202112144
2021/12/31 黃昱鈞 200 202112143
2021/12/31 林曉瑩 200 202112142
購物車
Scroll to Top
訂閱電子報
訂閱電子報獲得紅絲帶最新消息!