DONATE
我要捐款
2022.01徵信芳名錄
總計 263718
捐款日期 徵信抬頭 捐款金額 收據編號
2022/01/01 無名氏 200 202201138
2022/01/01 傅仰曄 100 202201137
2022/01/01 羅淯翔 1000 202201005
2022/01/01 陳建澤 1000 202201001
2022/01/02 鄭伊婷 200 202201141
2022/01/02 吳京蓉 3000 202201140
2022/01/02 諶學儒 200 202201139
2022/01/02 王志松 500 202201004
2022/01/02 吳怡煌 3000 202201003
2022/01/02 李鈺惠 2000 202201002
2022/01/03 姚芃如 500 202201145
2022/01/03 詹登傑 200 202201144
2022/01/03 徐秀美 1500 202201143
2022/01/03 黃彩瑗 100 202201142
2022/01/03 蘇儒昇 1000 202201131
2022/01/03 無名氏 100 202201022
2022/01/03 何蓓立 200 202201011
2022/01/03 蔡怡琪 200 202201007
2022/01/03 李威豫 700 202201006
2022/01/04 LINE PAY 600 202201026
2022/01/04 91523 1000 202201020
2022/01/05 鄭殿霖 600 202201222
2022/01/05 洪裕展 100 202201148
2022/01/05 張馷圻 200 202201147
2022/01/05 善心人士 100 202201146
2022/01/05 蔡汶澄 1500 202201134
2022/01/05 鄺展雁 2500 202201027
2022/01/05 劉胤勤 100 202201023
2022/01/05 鄭庭蓁 200 202201012
2022/01/06 賴政宏 500 202201154
2022/01/06 余采樺 1000 202201153
2022/01/06 李建興 100 202201152
2022/01/06 洪吳素禎 200 202201151
2022/01/06 黃敬智 100 202201150
2022/01/06 吳浩維 1000 202201149
2022/01/06 蘇令宜 200 202201015
2022/01/06 蘇美滿 500 202201014
2022/01/06 苟元川 200 202201013
2022/01/07 楊依珊 100 202201158
2022/01/07 葉昱哲 1000 202201156
2022/01/07 鄭賀名 300 202201155
2022/01/07 趙佑康 500 202201133
2022/01/07 許淑惠 100 202201132
2022/01/07 李名媗 200 202201039
2022/01/07 陳祈伶 200 202201038
2022/01/07 鄭慎尹 100 202201024
2022/01/07 80606 3000 202201021
2022/01/07 無名氏 400 202201010
2022/01/07 無名氏 300 202201009
2022/01/07 無名氏 300 202201008
2022/01/08 吳承泰 300 202201157
2022/01/08 袁守謙 100 202201136
2022/01/08 柯作樑 800 202201135
2022/01/08 何善慈 500 202201025
2022/01/08 陳信璁 12000 202201016
2022/01/09 蕭文軒 200 202201019
2022/01/09 鐘玉娟 500 202201018
2022/01/09 曾巧璇 1000 202201017
2022/01/10 林榮彥 500 202201223
2022/01/10 vanessa 100 202201163
2022/01/10 陳政隆 100 202201162
2022/01/10 蔡柏宏/陸羿慈 100 202201161
2022/01/10 黃秀雲 1000 202201160
2022/01/10 123 100 202201159
2022/01/10 荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司 40000 202201030
2022/01/11 無名氏 1000 202201235
2022/01/11 K 100 202201166
2022/01/11 8888888 100 202201165
2022/01/11 方俊斌 500 202201164
2022/01/11 楊圓 200 202201062
2022/01/11 呂珮玲 200 202201061
2022/01/11 呂毅賢 200 202201060
2022/01/11 林哲慈 200 202201059
2022/01/11 無名氏 100 202201045
2022/01/11 蔡恬怡 200 202201035
2022/01/11 周正霖 200 202201034
2022/01/11 郭怡青 200 202201033
2022/01/11 林怡婷 500 202201032
2022/01/11 林佳陵 200 202201031
2022/01/11 林東慶 600 202201029
2022/01/11 吳秝萱 200 202201028
2022/01/12 莊守智 500 202201225
2022/01/12 黃佳韋 3000 202201224
2022/01/12 楊欣 1000 202201172
2022/01/12 王畇溱 400 202201171
2022/01/12 葉書誠 200 202201170
2022/01/12 金家玉 100 202201169
2022/01/12 郭懿心 100 202201168
2022/01/12 lin 500 202201167
2022/01/12 紅樓部屋 200 202201125
2022/01/12 傅東澄 1000 202201046
2022/01/12 陳鈺文 400 202201041
2022/01/12 曹峰愷 200 202201040
2022/01/12 宋偉恩 27122 202201036
2022/01/13 黃世鳴 100 202201047
2022/01/13 陳佳秀 400 202201044
2022/01/13 黃浥珊 500 202201043
2022/01/13 陳彥霆 600 202201042
2022/01/13 台北石橋扶輪社 3000 202201037
2022/01/14 李建興 200 202201175
2022/01/14 陳梓睿 200 202201174
2022/01/14 alex 200 202201173
2022/01/14 鄒素芬 1000 202201128
2022/01/14 無名氏 105 202201056
2022/01/14 劉昀宗 200 202201051
2022/01/14 無名氏 100 202201050
2022/01/14 無名氏 300 202201049
2022/01/14 無名氏 300 202201048
2022/01/15 陳泓瑞 300 202201226
2022/01/15 王智琪 1000 202201180
2022/01/15 江燦修 1000 202201179
2022/01/15 楊順宇 300 202201178
2022/01/15 林麗玲 100 202201177
2022/01/15 洪凡凱 200 202201176
2022/01/15 陳靖樺 100 202201053
2022/01/15 陳俐璇 200 202201052
2022/01/16 張仲儀 200 202201058
2022/01/16 龔柏綸 1000 202201057
2022/01/16 林武緯 600 202201055
2022/01/16 陳俊福 200 202201054
2022/01/17 台新銀行ATM 300 202201238
2022/01/17 台新銀行ATM 200 202201237
2022/01/17 羅毓明 500 202201227
2022/01/17 羅郁雯 300 202201183
2022/01/17 林侯榭榴 200 202201182
2022/01/17 無名氏 100 202201181
2022/01/17 劉泓銘 400 202201063
2022/01/18 陳建誠 500 202201185
2022/01/18 賴泱儒 800 202201184
2022/01/18 林宏勳 300 202201066
2022/01/18 陳慧津 500 202201065
2022/01/18 林佩怡 500 202201064
2022/01/19 魏傳忠 1000 202201228
2022/01/19 林鄭春英 600 202201084
2022/01/20 蔣家豪 300 202201229
2022/01/20 033383388 100 202201187
2022/01/20 江采葳 500 202201186
2022/01/20 紅樓部屋 100 202201126
2022/01/20 陳怡伶 200 202201086
2022/01/20 陳信誠 500 202201082
2022/01/20 陳伯軒 200 202201081
2022/01/20 劉明竹 500 202201080
2022/01/20 黃柏元 300 202201079
2022/01/20 劉寶蓮 500 202201078
2022/01/20 張禾瑩 200 202201077
2022/01/20 唐群凱 300 202201076
2022/01/20 洪派緯 500 202201075
2022/01/20 鄭紘鈞 500 202201074
2022/01/20 林峻國 2000 202201073
2022/01/20 李子玄 200 202201072
2022/01/20 林承宇 500 202201071
2022/01/20 謝至明 306 202201070
2022/01/20 連偉廷 1000 202201069
2022/01/20 林宗慶 300 202201068
2022/01/20 呂武憲 1000 202201067
2022/01/21 宋偉恩 300 202201231
2022/01/21 孫伯睿 2000 202201230
2022/01/21 李建興 100 202201191
2022/01/21 陳泳輝 100 202201190
2022/01/21 陳政隆 100 202201189
2022/01/21 j 300 202201188
2022/01/21 林金淵 10000 202201122
2022/01/21 新年快樂。疫情快點過 330 202201109
2022/01/21 楊麗純 400 202201088
2022/01/21 李彥杰 200 202201087
2022/01/22 陳延彰 500 202201193
2022/01/22 曾阿雀 100 202201192
2022/01/22 無名氏 100 202201110
2022/01/22 林怡婷 500 202201089
2022/01/23 lee 100 202201196
2022/01/23 江家豪 100 202201195
2022/01/23 on 100 202201194
2022/01/23 李秋燕 200 202201090
2022/01/24 花旗信用卡 2000 202201232
2022/01/24 liu 200 202201200
2022/01/24 曾之彤 500 202201199
2022/01/24 諶學儒 400 202201198
2022/01/24 羅彩婷 200 202201197
2022/01/24 LINE PAY 20 202201108
2022/01/24 LINE PAY 20 202201107
2022/01/24 鄭女勤 10000 202201085
2022/01/25 2000 202201202
2022/01/25 黃楷婷 500 202201201
2022/01/25 涂醒哲 1500 202201129
2022/01/25 李泳蓁 415 202201097
2022/01/25 張維仁、 陳苻汯 400 202201092
2022/01/25 張于萱 1000 202201091
2022/01/26 李建興 100 202201205
2022/01/26 林世英 500 202201204
2022/01/26 vv 100 202201203
2022/01/26 高上耀 500 202201111
2022/01/26 戴立 200 202201095
2022/01/26 名港科技股份有限公司 400 202201094
2022/01/26 李錦治 200 202201093
2022/01/27 林雯淇 500 202201207
2022/01/27 蘇見 200 202201206
2022/01/27 黃宏棋 100 202201112
2022/01/27 陳彥廷 200 202201096
2022/01/28 李建興 100 202201211
2022/01/28 黃苗菁 200 202201210
2022/01/28 余瓊瑤 500 202201209
2022/01/28 吳淑惠 180 202201208
2022/01/28 蔡國煌 1620 202201127
2022/01/28 黃雍任 200 202201117
2022/01/28 羅羽彤 100 202201114
2022/01/28 吳宜光 500 202201113
2022/01/28 無名氏 100 202201106
2022/01/28 無名氏 100 202201105
2022/01/28 無名氏 200 202201104
2022/01/28 無名氏 300 202201103
2022/01/28 無名氏 300 202201102
2022/01/28 無名氏 300 202201101
2022/01/28 無名氏 300 202201100
2022/01/28 無名氏 300 202201099
2022/01/28 無名氏 300 202201098
2022/01/29 陳柏旭 1000 202201233
2022/01/29 紅樓部屋 28000 202201123
2022/01/30 呂建宇 1000 202201234
2022/01/30 陳政隆 100 202201216
2022/01/30 j 200 202201215
2022/01/30 恩典 500 202201214
2022/01/30 卓其賢 300 202201213
2022/01/30 王惠美 100 202201212
2022/01/30 卓德九 200 202201120
2022/01/30 劉佳媛 200 202201119
2022/01/30 黎展偉 200 202201118
2022/01/30 林欣平 1000 202201115
2022/01/31 風城部屋 500 202201239
2022/01/31 諸羅部屋 7400 202201236
2022/01/31 王政仁 200 202201221
2022/01/31 無名氏 100 202201220
2022/01/31 溫祥如 100 202201219
2022/01/31 金烜岑 300 202201218
2022/01/31 王靜宣 1000 202201217
2022/01/31 尹建敦 18400 202201130
2022/01/31 無名氏 1000 202201124
2022/01/31 李竑暐 200 202201121
2022/01/31 鄭竹雅 200 202201116
購物車
Scroll to Top
訂閱電子報
訂閱電子報獲得紅絲帶最新消息!