DONATE
我要捐款
2022.03徵信芳名錄
總計 888876
捐款日期 徵信抬頭 捐款金額 收據編號
2022/03/01 台新銀行ATM 500 202203098
2022/03/01 台新銀行ATM 2000 202203097
2022/03/01 魏傳忠 1000 202203033
2022/03/01 陳嘉慧 200 202203009
2022/03/01 林書暐 100 202203008
2022/03/01 蔡怡琪 200 202203005
2022/03/01 許彥辰 200 202203002
2022/03/01 吳帛怡 200 202203001
2022/03/02 無名氏 100 202203011
2022/03/02 張雅菁 500 202203010
2022/03/02 林若瑩 100 202203006
2022/03/02 黃雁輝 200 202203004
2022/03/02 彭昇茂 200 202203003
2022/03/03 黃懋林 1000 202203037
2022/03/03 蘇儒昇 1000 202203034
2022/03/03 鄺展雁 2500 202203025
2022/03/03 環球科技大學紅絲帶社 12600 202203024
2022/03/03 紅樓部屋 100 202203007
2022/03/04 黃義盛 500 202203039
2022/03/04 李哲凱 1000 202203038
2022/03/04 高承駿 200 202203019
2022/03/04 黃宏棋 100 202203012
2022/03/05 蘇婉嫣 200 202203042
2022/03/05 孫睿婕 100 202203041
2022/03/05 應商祺 1000 202203040
2022/03/05 林岱立 1000 202203020
2022/03/05 林荻強 500 202203016
2022/03/05 方家睿 100 202203015
2022/03/05 莊妮勻 100 202203014
2022/03/05 陳建甫 100 202203013
2022/03/06 500 202203043
2022/03/06 80606 3000 202203023
2022/03/06 魏麟霽 1000 202203022
2022/03/06 郭芯慧 600 202203021
2022/03/06 劉少傑 200 202203017
2022/03/07 500 202203044
2022/03/07 趙佑康 500 202203036
2022/03/07 許淑惠 100 202203035
2022/03/07 劉星顯 600 202203018
2022/03/08 胡濰丞 1000 202203052
2022/03/08 吳少芹 300 202203047
2022/03/08 888888888 100 202203046
2022/03/08 陳炘宏 100 202203045
2022/03/08 陳薪証 500 202203026
2022/03/09 陳青松 200 202203054
2022/03/09 蘇令宜 200 202203053
2022/03/09 洪昱勝 500 202203048
2022/03/09 陳念帆 500 202203031
2022/03/09 陳倫祺 500 202203030
2022/03/09 楊鈺萱 1000 202203029
2022/03/09 黃世鳴 1000 202203028
2022/03/09 無名氏 200 202203027
2022/03/10 LINE PAY 200 202203051
2022/03/10 紅樓部屋 100 202203050
2022/03/10 高菁穗 300 202203049
2022/03/10 淞澤有限公司 5000 202203032
2022/03/11 無名氏 500 202203110
2022/03/11 曾之彤 100 202203109
2022/03/11 無名氏 1000 202203062
2022/03/11 01585 100 202203061
2022/03/11 湯秝菲 100 202203060
2022/03/11 無名氏 100 202203059
2022/03/11 張育誠 100 202203058
2022/03/11 游逸櫅 200 202203055
2022/03/12 廖君浩 500 202203111
2022/03/12 李清雲 200 202203056
2022/03/13 李建興 100 202203115
2022/03/13 林欣怡 500 202203114
2022/03/13 300 1000 202203113
2022/03/13 方台榮 300 202203112
2022/03/13 紅樓部屋 100 202203063
2022/03/13 劉宜樺 400 202203057
2022/03/15 無名氏 6548 202203166
2022/03/15 無名氏 4000 202203165
2022/03/15 許紹信 300 202203116
2022/03/15 LINE PAY 300 202203064
2022/03/16 無名氏 10000 202203147
2022/03/16 林彥廷 2000 202203146
2022/03/16 李建興 100 202203117
2022/03/16 紅樓部屋 100 202203074
2022/03/16 溫正安 200 202203066
2022/03/16 陳名銅 400 202203065
2022/03/17 林游牡丹 200 202203120
2022/03/17 陳慶銘 1000 202203119
2022/03/17 黃文英 200 202203118
2022/03/17 周楷能 200 202203069
2022/03/17 張翊庭 3000 202203068
2022/03/17 蔡蕙君 500 202203067
2022/03/18 張淵琛 100 202203148
2022/03/18 潘松緯 100 202203122
2022/03/18 顏國哲 200 202203121
2022/03/18 徐憶婷、郭衡、郭禹希 200 202203102
2022/03/18 陳名銅 400 202203101
2022/03/18 無名氏 300 202203079
2022/03/18 無名氏 300 202203078
2022/03/18 無名氏 300 202203077
2022/03/18 無名氏 300 202203076
2022/03/18 無名氏 300 202203075
2022/03/18 社團法人台灣新滋識同盟 15000 202203073
2022/03/18 董翰翔 1188 202203072
2022/03/18 蔡麗麗 200 202203071
2022/03/18 郭洪志 1000 202203070
2022/03/19 吳文城 1000 202203105
2022/03/19 劉得廣 200 202203104
2022/03/19 黃馨誼 200 202203103
2022/03/20 蔡秀珍 400 202203106
2022/03/21 王丞嘉 500 202203123
2022/03/21 李慧娟 400 202203107
2022/03/21 LINE PAY 100 202203096
2022/03/21 陳信誠 500 202203095
2022/03/21 陳伯軒 200 202203094
2022/03/21 劉明竹 500 202203093
2022/03/21 黃柏元 300 202203092
2022/03/21 劉寶蓮 500 202203091
2022/03/21 張禾瑩 200 202203090
2022/03/21 唐群凱 300 202203089
2022/03/21 洪派緯 500 202203088
2022/03/21 鄭紘鈞 500 202203087
2022/03/21 林峻國 2000 202203086
2022/03/21 李子玄 200 202203085
2022/03/21 林承宇 500 202203084
2022/03/21 謝至明 306 202203083
2022/03/21 連偉廷 1000 202203082
2022/03/21 林宗慶 300 202203081
2022/03/21 呂武憲 1000 202203080
2022/03/22 莊富凱 200 202203124
2022/03/22 蘇益民、蘇莉雯、蘇湘喻、林美玲 1000 202203108
2022/03/22 尹建敦 5400 202203099
2022/03/23 袁守謙 100 202203137
2022/03/23 柯作樑 800 202203136
2022/03/23 楊鵬薰 100 202203126
2022/03/23 賴如琳 200 202203125
2022/03/23 91523 1000 202203100
2022/03/24 蔣家豪 300 202203143
2022/03/24 宋偉恩 300 202203142
2022/03/24 孫伯睿 2000 202203141
2022/03/24 500 202203140
2022/03/24 羅毓明 500 202203139
2022/03/24 莊守智 500 202203138
2022/03/24 無名氏 1000 202203135
2022/03/24 林貴和 400 202203134
2022/03/24 ANSON 200 202203128
2022/03/24 顏妤真 500 202203127
2022/03/25 蔡汶澄 300 202203144
2022/03/25 陳君平 200 202203130
2022/03/25 鄭勛隆 8500 202203129
2022/03/26 簡佑如 200 202203132
2022/03/26 施霈緹 1000 202203131
2022/03/27 李建興 100 202203149
2022/03/27 盛耀程 200 202203133
2022/03/28 香港商吉立亞醫藥有限公司台灣分公司 700000 202203163
2022/03/28 陳泳輝 100 202203152
2022/03/28 cheng 500 202203151
2022/03/28 朱偉誠 1000 202203150
2022/03/28 王邑榛 400 202203145
2022/03/29 李建興 200 202203155
2022/03/29 阮恩惠 100 202203154
2022/03/29 劉姿榛 100 202203153
2022/03/30 林湘芸 1000 202203156
2022/03/31 無名氏 4084 202203167
2022/03/31 無名氏 750 202203164
2022/03/31 風城部屋 5000 202203162
2022/03/31 諸羅部屋 12100 202203161
2022/03/31 紅樓部屋 9800 202203160
2022/03/31 紅樓部屋 14800 202203159
2022/03/31 翁綉婕 300 202203158
2022/03/31 蘇黃珠 1000 202203157
購物車
Scroll to Top
訂閱電子報
訂閱電子報獲得紅絲帶最新消息!