DONATE
我要捐款
2022.04徵信芳名錄
總計 589862
捐款日期 徵信抬頭 捐款金額 收據編號
2022/04/01 黃婕姈 900 202204045
2022/04/01 無名氏 1000 202204044
2022/04/01 魏傳忠 1000 202204043
2022/04/01 林瑜陞 100 202204040
2022/04/01 蔡怡琪 200 202204039
2022/04/01 廖宥霖、廖信富、李泳蓁、廖紳海 415 202204038
2022/04/01 簡秋合 200 202204022
2022/04/01 妙禪如來 100 202204021
2022/04/01 楊沐心 100 202204020
2022/04/01 申幸平 100 202204019
2022/04/01 邱宇騏 500 202204007
2022/04/01 許彥辰 200 202204006
2022/04/01 涂醒哲 100000 202204004
2022/04/01 無名氏 300 202204003
2022/04/01 無名氏 300 202204002
2022/04/01 無名氏 300 202204001
2022/04/02 楊心瑜 200 202204023
2022/04/02 劉得名 200 202204008
2022/04/03 蘇儒昇 1000 202204046
2022/04/03 張嘉紋 250 202204025
2022/04/03 翁稔凱 500 202204024
2022/04/04 YIDE LIU 3000 202204047
2022/04/04 陳祥白 100 202204027
2022/04/04 陳鴻耀 850 202204026
2022/04/04 吳佳純 200 202204009
2022/04/04 91523 1000 202204005
2022/04/05 陳延彰 500 202204029
2022/04/05 陳怡廷 1000 202204028
2022/04/05 黃琮玹 500 202204010
2022/04/06 黃秋得楊蕍嬬 100 202204032
2022/04/06 陳親親 100 202204031
2022/04/06 李建興 100 202204030
2022/04/06 賴佳璇 200 202204011
2022/04/07 趙佑康 500 202204104
2022/04/07 許淑惠 100 202204103
2022/04/07 李名媗 100 202204041
2022/04/07 吳奕頡 100 202204034
2022/04/07 黃尉嘉 100 202204033
2022/04/07 周宜潔 200 202204012
2022/04/08 袁守謙 100 202204106
2022/04/08 柯作樑 800 202204105
2022/04/08 80606 3000 202204060
2022/04/08 台新國際商業銀行股份有限公司 50000 202204016
2022/04/08 紅樓部屋 505 202204015
2022/04/08 紅樓部屋 3495 202204014
2022/04/08 達文西創意國際有限公司 690 202204013
2022/04/09 李建興 200 202204035
2022/04/10 ayden 2000 202204107
2022/04/10 無名氏 1000 202204037
2022/04/10 紅樓部屋 100 202204036
2022/04/10 余雪華 200 202204018
2022/04/10 陳君平 200 202204017
2022/04/11 台新銀行ATM 1000 202204144
2022/04/11 88888888888 100 202204082
2022/04/11 陳先生 100 202204064
2022/04/11 洪曜騏 100 202204063
2022/04/11 林超群 100 202204062
2022/04/11 戴先生 500 202204061
2022/04/11 戴干耘 1000 202204048
2022/04/11 01585 100 202204042
2022/04/12 莊守智 500 202204108
2022/04/12 范邱緞妹 200 202204084
2022/04/12 陳岳靖 500 202204083
2022/04/12 陳君平 200 202204051
2022/04/12 柯品妤 200 202204050
2022/04/12 鄭伊軒 400 202204049
2022/04/13 Rinsky 100 202204087
2022/04/13 l 100 202204086
2022/04/13 李建興 100 202204085
2022/04/13 無名氏 500 202204066
2022/04/13 張鉦揚 200 202204053
2022/04/13 李汶靜 600 202204052
2022/04/14 l 100 202204088
2022/04/14 蔡汶澄 1000 202204065
2022/04/14 蔡翔霖 600 202204054
2022/04/15 劉慧芸 100 202204090
2022/04/15 陳勝東 200 202204089
2022/04/15 無名氏 300 202204057
2022/04/15 無名氏 300 202204056
2022/04/15 無名氏 300 202204055
2022/04/16 許良智 600 202204091
2022/04/16 紅樓部屋 100 202204059
2022/04/17 廖孟羿 100 202204094
2022/04/17 黃柄樺 100 202204093
2022/04/17 李建興 100 202204092
2022/04/17 黃翊瑄 200 202204058
2022/04/18 黃婷 400 202204098
2022/04/18 ray 500 202204095
2022/04/19 許喬勝 200 202204096
2022/04/20 LINE PAY 500 202204146
2022/04/20 諸羅部屋 13500 202204116
2022/04/20 林昀璟 200 202204099
2022/04/21 劉惠月 200 202204097
2022/04/22 LINE PAY 600 202204147
2022/04/22 李建興 100 202204134
2022/04/22 沈聯達 200 202204100
2022/04/22 陳信誠 500 202204081
2022/04/22 陳伯軒 200 202204080
2022/04/22 劉明竹 500 202204079
2022/04/22 黃柏元 300 202204078
2022/04/22 劉寶蓮 500 202204077
2022/04/22 張禾瑩 200 202204076
2022/04/22 唐群凱 300 202204075
2022/04/22 鄭紘鈞 500 202204074
2022/04/22 洪派緯 500 202204073
2022/04/22 林峻國 2000 202204072
2022/04/22 林承宇 500 202204071
2022/04/22 謝至明 306 202204070
2022/04/22 連偉廷 1000 202204069
2022/04/22 林宗慶 300 202204068
2022/04/22 呂武憲 1000 202204067
2022/04/24 kuo 100 202204135
2022/04/24 蔣家豪 300 202204132
2022/04/24 宋偉恩 300 202204131
2022/04/24 孫伯睿 2000 202204130
2022/04/24 林佑儒 500 202204129
2022/04/24 無名氏 350 202204128
2022/04/24 羅毓明 500 202204127
2022/04/25 LINE PAY 100 202204120
2022/04/25 陳君平 200 202204111
2022/04/25 林尚輝 13320 202204102
2022/04/25 蘇益民、蘇莉雯、蘇湘喻、林美玲 1000 202204101
2022/04/26 江智傑 200 202204137
2022/04/26 鄭洽鎮 100 202204136
2022/04/26 87127 500 202204121
2022/04/26 孫嘉懋 200 202204112
2022/04/26 Ben 200 202204109
2022/04/27 123 1000 202204138
2022/04/27 涂醒哲 1500 202204117
2022/04/27 陳虹萍 200 202204113
2022/04/28 50990 1000 202204122
2022/04/28 荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司 300000 202204118
2022/04/28 盧冠錚 200 202204115
2022/04/28 張馨心 800 202204114
2022/04/29 Vensure Medical Pte Ltd 4800 202204142
2022/04/29 無名氏 100 202204126
2022/04/29 無名氏 200 202204125
2022/04/29 無名氏 300 202204124
2022/04/29 無名氏 300 202204123
2022/04/29 尹建敦 10300 202204119
2022/04/29 蘇俊瑋 181 202204110
2022/04/30 諸羅部屋 6500 202204145
2022/04/30 紅樓部屋 20600 202204143
2022/04/30 風城部屋 3200 202204141
2022/04/30 無名氏 100 202204140
2022/04/30 粥寶 100 202204139
2022/04/30 吳欣儒 4000 202204133
購物車
Scroll to Top
訂閱電子報
訂閱電子報獲得紅絲帶最新消息!