DONATE
我要捐款
2022.09徵信芳名錄
總計 279783
捐款日期 徵信抬頭 捐款金額 收據編號
2022/09/01 陳定騰 500 202209038
2022/09/01 王芊又 400 202209030
2022/09/01 顏蘭君 200 202209029
2022/09/01 蔡怡琪 200 202209016
2022/09/01 徐愷宏 100 202209013
2022/09/01 無名氏 200 202209012
2022/09/01 無名氏 168 202209011
2022/09/01 蔡汶澄 600 202209010
2022/09/01 黃婕姈 900 202209009
2022/09/01 蝦皮無名氏 463 202209007
2022/09/01 事可得國際有限公司 5452 202209006
2022/09/01 無名氏 100 202209005
2022/09/01 無名氏 300 202209004
2022/09/01 無名氏 300 202209003
2022/09/01 無名氏 300 202209002
2022/09/01 無名氏 300 202209001
2022/09/02 廖世遠 100 202209039
2022/09/02 張雯琳 800 202209014
2022/09/02 曾于庭 2500 202209008
2022/09/03 陳延彰 500 202209040
2022/09/03 吳定嘉 200 202209031
2022/09/04 葉旻哲 200 202209041
2022/09/04 魏玉珊 2000 202209022
2022/09/05 陳雅嵐 100 202209064
2022/09/05 李志鵬全家善 200 202209043
2022/09/05 sally 500 202209042
2022/09/05 王皓正 200 202209023
2022/09/05 林心惠 300 202209020
2022/09/05 尹建敦 19000 202209015
2022/09/06 林睿甫 100 202209044
2022/09/06 無名氏 100 202209028
2022/09/06 彭俊翔 200 202209024
2022/09/06 台新銀行ATM 1000 202209019
2022/09/06 涂醒哲 50000 202209017
2022/09/07 趙佑康 500 202209066
2022/09/07 許淑惠 100 202209065
2022/09/07 無名氏 1000 202209046
2022/09/07 楊淑玲 500 202209045
2022/09/07 蔡獻德 200 202209025
2022/09/07 無名氏 100 202209021
2022/09/07 蝦皮無名氏 64 202209018
2022/09/08 黃治棋 2000 202209069
2022/09/08 袁守謙 100 202209068
2022/09/08 柯作樑 800 202209067
2022/09/08 無名氏 100 202209047
2022/09/08 白石股份有限公司 10973 202209027
2022/09/08 達文西創意國際有限公司 1840 202209026
2022/09/09 陳哲瑋 1000 202209071
2022/09/09 21874 1000 202209060
2022/09/09 楊永祺 500 202209035
2022/09/10 柯岩尚 500 202209070
2022/09/10 80606 3000 202209049
2022/09/10 陳萾軒 100 202209048
2022/09/10 無名氏 1069 202209036
2022/09/11 鄒佳穎 1000 202209108
2022/09/11 91523 1000 202209050
2022/09/11 無名氏 500 202209037
2022/09/11 謝佳純 2000 202209033
2022/09/11 駱依珊 200 202209032
2022/09/12 王沛瑄 150 202209109
2022/09/12 莊守智 500 202209072
2022/09/12 陳俐妏 200 202209053
2022/09/12 紅樓部屋 100 202209052
2022/09/12 張沁業 200 202209034
2022/09/13 500 202209111
2022/09/13 謝幸妤 100 202209110
2022/09/13 林盟倫 500 202209073
2022/09/13 無名氏 10000 202209061
2022/09/13 社團法人中華民國國際慈善文教協會 9000 202209051
2022/09/14 劉慧芸 100 202209112
2022/09/14 陳家驊 300 202209076
2022/09/14 喻雲龍 1000 202209054
2022/09/15 諸羅部屋 6026 202209155
2022/09/15 台新銀行ATM 3000 202209151
2022/09/15 黃宏棋 100 202209116
2022/09/15 京華石英科技有限公司 10000 202209101
2022/09/15 莊麗美 1000 202209074
2022/09/16 諸羅部屋 9924 202209156
2022/09/16 林駿閎 500 202209118
2022/09/16 吳品潔 100 202209117
2022/09/16 無名氏 500 202209093
2022/09/16 羅仁智 1000 202209056
2022/09/16 吳建璋 200 202209055
2022/09/17 呂昕樺 500 202209113
2022/09/17 羅毓明 500 202209075
2022/09/17 楊昊禹 200 202209057
2022/09/18 陳瑋樺 1200 202209126
2022/09/18 葉旻哲 200 202209114
2022/09/18 邵楷雲 500 202209058
2022/09/19 台新銀行ATM 100 202209152
2022/09/19 林育德 300 202209115
2022/09/19 無名氏 100 202209099
2022/09/19 無名氏 300 202209098
2022/09/19 無名氏 300 202209097
2022/09/19 無名氏 300 202209096
2022/09/19 無名氏 300 202209095
2022/09/19 無名氏 300 202209094
2022/09/20 無名氏 100 202209100
2022/09/20 林佑儒 500 202209077
2022/09/21 鍾源光 400 202209138
2022/09/21 鄭亦媜 500 202209120
2022/09/21 陳宏銘 1000 202209119
2022/09/21 周宜潔 200 202209105
2022/09/21 YiMin 1000 202209104
2022/09/21 宋偉恩 300 202209079
2022/09/21 孫伯睿 2000 202209078
2022/09/21 21874 31000 202209063
2022/09/21 吳佳桓 1800 202209059
2022/09/22 創三商行 1000 202209127
2022/09/22 陳名銅  賴美佐 600 202209106
2022/09/22 紅樓部屋 100 202209103
2022/09/22 陳信誠 500 202209092
2022/09/22 陳伯軒 200 202209091
2022/09/22 劉明竹 500 202209090
2022/09/22 黃柏元 300 202209089
2022/09/22 劉寶蓮 500 202209088
2022/09/22 張禾瑩 200 202209087
2022/09/22 洪派緯 500 202209086
2022/09/22 林峻國 2000 202209085
2022/09/22 林承宇 500 202209084
2022/09/22 謝至明 306 202209083
2022/09/22 連偉廷 1000 202209082
2022/09/22 林宗慶 300 202209081
2022/09/22 呂武憲 1000 202209080
2022/09/23 蔣家豪 300 202209129
2022/09/23 詹先生 500 202209128
2022/09/23 無名氏 7470 202209102
2022/09/24 李名媗 100 202209139
2022/09/25 陳念祺 100 202209140
2022/09/25 吳尉豪 100 202209121
2022/09/25 邱麟翔 200 202209107
2022/09/26 台新銀行ATM 500 202209153
2022/09/26 張敏勤 300 202209141
2022/09/26 無名氏 300 202209125
2022/09/26 無名氏 300 202209124
2022/09/26 無名氏 300 202209123
2022/09/26 無名氏 300 202209122
2022/09/27 蔡幸娟 390 202209149
2022/09/27 LINE PAY 100 202209148
2022/09/27 何佩倚 400 202209135
2022/09/27 無名氏 100 202209130
2022/09/28 鄭真玓 100 202209142
2022/09/28 蔡沛璇 100 202209132
2022/09/28 蔡宗峰 1000 202209131
2022/09/29 塗淑珍 1000 202209146
2022/09/29 簡林金鳳 1000 202209145
2022/09/29 無名氏 100 202209144
2022/09/29 施勝偉 500 202209143
2022/09/29 賴雅雯 1000 202209137
2022/09/29 蘇令宜 200 202209136
2022/09/29 吳俊緯 1000 202209134
2022/09/29 陳宥丞 5000 202209133
2022/09/30 諸羅部屋 8800 202209154
2022/09/30 紅樓部屋 20688 202209150
2022/09/30 鄭亦杉 500 202209147
購物車
Scroll to Top
訂閱電子報
訂閱電子報獲得紅絲帶最新消息!