DONATE
我要捐款
2023.01徵信芳名錄
總計 433096
捐款日期 徵信抬頭 捐款金額 收據編號
2023/01/01 黃婕姈 900 202301017
2023/01/01 林安娜 1000 202301010
2023/01/01 鄭鴻彥 200 202301009
2023/01/01 許尹揚 200 202301008
2023/01/01 陳信璁 5000 202301007
2023/01/01 王文源 1000 202301004
2023/01/01 林駿閎 500 202301003
2023/01/01 許峻耀 100 202301002
2023/01/02 陳宥安 200 202301012
2023/01/02 黃志魁 200 202301011
2023/01/02 卓明志 200 202301006
2023/01/02 楊宸維 100 202301005
2023/01/03 蔡怡琪 200 202301019
2023/01/03 LINE PAY 500 202301001
2023/01/04 岑育恩 100 202301025
2023/01/04 無名氏 500 202301016
2023/01/04 無名氏 300 202301015
2023/01/04 無名氏 300 202301014
2023/01/04 LINE PAY 900 202301013
2023/01/05 陳星甫 500 202301133
2023/01/05 楊永祺 500 202301026
2023/01/05 陳瑞昇 1000 202301023
2023/01/05 鄺展雁 2500 202301022
2023/01/05 無名氏 1000 202301018
2023/01/06 台新銀行ATM 100 202301145
2023/01/06 無名氏 1000 202301053
2023/01/06 蔡秉宸 600 202301024
2023/01/07 趙佑康 500 202301115
2023/01/07 許淑惠 100 202301114
2023/01/07 LINE PAY 1000 202301045
2023/01/07 洪美環 200 202301032
2023/01/07 郭泰鴻 200 202301031
2023/01/07 陳詮穎 100 202301027
2023/01/08 袁守謙 100 202301117
2023/01/08 柯作樑 800 202301116
2023/01/08 陳先生 400 202301034
2023/01/08 陳康瑋 200 202301033
2023/01/08 80606 3000 202301021
2023/01/09 林冠名 200 202301035
2023/01/09 曾方俊 100 202301029
2023/01/09 鄧莞臻 100 202301028
2023/01/10 台新銀行ATM 500 202301146
2023/01/10 蔡瑋倫 400 202301118
2023/01/10 江壬哲 2000 202301044
2023/01/10 陳威宇 1000 202301042
2023/01/10 林冠名 200 202301036
2023/01/10 無名氏 100 202301030
2023/01/11 台新銀行ATM 500 202301147
2023/01/11 蔡汶澄 600 202301134
2023/01/11 林冠名 200 202301037
2023/01/12 莊守智 500 202301119
2023/01/12 林孟潔 600 202301047
2023/01/12 黃楀洋 400 202301043
2023/01/12 無名氏 1000 202301041
2023/01/12 無名氏 300 202301040
2023/01/12 無名氏 300 202301039
2023/01/12 無名氏 300 202301038
2023/01/13 董冠廷 100 202301121
2023/01/13 林盟倫 500 202301120
2023/01/13 林冠名 200 202301048
2023/01/13 無名氏 1000 202301046
2023/01/14 蔡銘洁 2000 202301049
2023/01/15 林于鈴 200 202301051
2023/01/15 劉娜娟 400 202301050
2023/01/16 台新銀行ATM 100 202301148
2023/01/16 無名氏 100 202301061
2023/01/16 楊宸維 100 202301060
2023/01/16 劉先生 200 202301058
2023/01/17 羅毓明 500 202301122
2023/01/17 孫維楨 1200 202301062
2023/01/17 LINE PAY 100 202301054
2023/01/18 91523 1000 202301143
2023/01/18 黃志傑 500 202301123
2023/01/18 妙健環境科技股份有限公司 300000 202301052
2023/01/19 無名氏 1000 202301152
2023/01/19 台新銀行ATM 5000 202301149
2023/01/19 邱美璇 200 202301137
2023/01/19 游迦翔 600 202301075
2023/01/19 羅偉綸 200 202301074
2023/01/19 無名氏 1200 202301073
2023/01/19 王淑倫 1000 202301064
2023/01/19 無名氏 100 202301063
2023/01/19 古承澔 600 202301059
2023/01/19 無名氏 300 202301057
2023/01/19 無名氏 300 202301056
2023/01/19 LINE PAY 100 202301055
2023/01/20 林佑儒 500 202301124
2023/01/20 吳彥霆 1000 202301077
2023/01/20 林忠義 200 202301076
2023/01/20 黃昱鈞 100 202301066
2023/01/20 鄭潔汝 500 202301065
2023/01/21 朱溱英 1990 202301127
2023/01/21 王聖豊 300 202301126
2023/01/21 孫伯睿 2000 202301125
2023/01/21 王美倫 林永豐 1000 202301082
2023/01/21 陳亭蓉 200 202301081
2023/01/21 江彥儀 1000 202301080
2023/01/21 趙思婷 200 202301079
2023/01/21 黃志皓 400 202301078
2023/01/22 吳詩縈 1000 202301129
2023/01/22 王歆貽 750 202301128
2023/01/22 許競峯 200 202301084
2023/01/22 周佳勳 200 202301083
2023/01/22 陳寰萱 200 202301068
2023/01/22 李佳珉 100 202301067
2023/01/23 姚金龍 1000 202301155
2023/01/23 台新銀行ATM 100 202301150
2023/01/23 陳昱緯 200 202301086
2023/01/23 Amber 200 202301085
2023/01/23 石孟翰 500 202301069
2023/01/24 蔣家豪 300 202301131
2023/01/24 胡鈺玄 400 202301130
2023/01/24 劉祖君 1000 202301088
2023/01/24 葉翎 200 202301087
2023/01/25 無名氏 2000 202301144
2023/01/25 魏竹彥 400 202301089
2023/01/25 羅伊珍 100 202301070
2023/01/26 無名氏 100 202301071
2023/01/27 羅珮語 200 202301090
2023/01/28 王湘淇 200 202301098
2023/01/28 紀宜君 200 202301097
2023/01/28 王柏力 200 202301096
2023/01/28 陳康瑋 200 202301095
2023/01/28 方美雅 200 202301094
2023/01/28 陳禹榛 200 202301093
2023/01/28 林凱馨 600 202301092
2023/01/28 張雅婷 1000 202301091
2023/01/28 無名氏 500 202301072
2023/01/29 王筱湘 1000 202301100
2023/01/29 宜芳伶 200 202301099
2023/01/30 王湘淇 200 202301138
2023/01/30 陳信誠 500 202301113
2023/01/30 陳伯軒 200 202301112
2023/01/30 劉明竹 500 202301111
2023/01/30 黃柏元 300 202301110
2023/01/30 劉寶蓮 500 202301109
2023/01/30 張禾瑩 200 202301108
2023/01/30 洪派緯 500 202301107
2023/01/30 林峻國 2000 202301106
2023/01/30 林承宇 500 202301105
2023/01/30 謝至明 306 202301104
2023/01/30 連偉廷 1000 202301103
2023/01/30 林宗慶 300 202301102
2023/01/30 呂武憲 1000 202301101
2023/01/31 尹建敦 14200 202301156
2023/01/31 林蕎婷 400 202301154
2023/01/31 諸羅部屋 5600 202301153
2023/01/31 紅樓部屋 24900 202301151
2023/01/31 葉家瑋 200 202301142
2023/01/31 陳康瑋 200 202301141
2023/01/31 松柏榕 400 202301140
2023/01/31 振宇 200 202301139
2023/01/31 方家睿 100 202301136
2023/01/31 達文西創意國際有限公司 1150 202301135
2023/01/31 徐靜怡 400 202301132
購物車
Scroll to Top
訂閱電子報
訂閱電子報獲得紅絲帶最新消息!