DONATE
我要捐款
2023.05徵信芳名錄
總計 810306
捐款日期 徵信抬頭 捐款金額 收據編號
2023/05/01 黃婕姈 900 202305117
2023/05/01 詹雅婷 200 202305026
2023/05/01 張語宸 200 202305025
2023/05/01 無名氏 151890 202305006
2023/05/01 陳皇竹 1600 202305003
2023/05/02 蔡怡琪 200 202305033
2023/05/02 羅偉庭 200 202305005
2023/05/02 陳信璁 3000 202305004
2023/05/03 蔡東君 400 202305019
2023/05/03 莊丹尼 400 202305018
2023/05/03 蔡秉宸 1000 202305017
2023/05/03 方冠霖 200 202305016
2023/05/03 潘志宏 200 202305015
2023/05/03 無名氏 100 202305009
2023/05/03 LINE PAY 10000 202305002
2023/05/03 無名氏 100 202305001
2023/05/04 LINE PAY 280 202305031
2023/05/04 章正茗 100 202305027
2023/05/04 曾美惠 200 202305021
2023/05/04 Hans 200 202305020
2023/05/04 林冠孝 1000 202305010
2023/05/05 王沛瑄 150 202305028
2023/05/05 陳火炎 100 202305012
2023/05/05 吳俊緯 500 202305011
2023/05/05 黃河洲 10000 202305008
2023/05/05 許黃彩好 10000 202305007
2023/05/06 林榮彥 1000 202305118
2023/05/06 200 202305030
2023/05/06 蔡明宗 1000 202305029
2023/05/06 許俐萍 600 202305023
2023/05/06 周奕成 600 202305022
2023/05/06 周庭禎 2500 202305013
2023/05/07 許淑惠 100 202305119
2023/05/07 黃佳韋 2023 202305064
2023/05/07 吳念宸 200 202305024
2023/05/07 何昆翰 1000 202305014
2023/05/08 趙佑康 1000 202305122
2023/05/08 袁守謙 100 202305121
2023/05/08 柯作樑 800 202305120
2023/05/08 無名氏 300 202305090
2023/05/08 翁侑辰 100 202305089
2023/05/08 LINE PAY 30 202305032
2023/05/09 無名氏 300 202305091
2023/05/09 5180-113 500 202305058
2023/05/09 5180-113 100 202305057
2023/05/09 謝佳財 100 202305056
2023/05/09 蕭志偉 200 202305039
2023/05/09 蕭岑勳 200 202305038
2023/05/09 林秀慧 200 202305037
2023/05/09 陳登凱 200 202305036
2023/05/09 無名氏 100 202305035
2023/05/09 鎧億鋼品有限公司 5000 202305034
2023/05/10 王證嵃 100 202305092
2023/05/10 蔡汶澄 600 202305060
2023/05/10 80606 3000 202305059
2023/05/10 王冠智 200 202305054
2023/05/10 蕭煌穎 600 202305053
2023/05/10 蔡東君 400 202305052
2023/05/10 無名氏 300 202305049
2023/05/10 無名氏 10000 202305048
2023/05/10 無名氏 300 202305047
2023/05/10 無名氏 100 202305046
2023/05/10 無名氏 100 202305045
2023/05/10 無名氏 1300 202305044
2023/05/10 無名氏 500 202305043
2023/05/10 無名氏 300 202305042
2023/05/10 無名氏 300 202305041
2023/05/10 無名氏 300 202305040
2023/05/11 VENSURE MEDICAL PTE LTD新加坡豐盛集團 4680 202305123
2023/05/11 蔡依玲 200 202305094
2023/05/11 楊依珊 100 202305093
2023/05/11 薛淳方 20000 202305050
2023/05/12 宜伸企業股份有限公司 10000 202305051
2023/05/13 董冠廷 100 202305124
2023/05/13 無名氏 200 202305095
2023/05/13 91523 1000 202305061
2023/05/13 陳柏勲 200 202305055
2023/05/15 台新銀行ATM 500 202305153
2023/05/15 劉德鍏 10000 202305125
2023/05/15 林冠名 100 202305096
2023/05/15 紅樓部屋 100 202305067
2023/05/16 孫伯睿 1000 202305156
2023/05/16 ChenYiKai 5000 202305126
2023/05/16 四面佛 200 202305097
2023/05/16 10961 10000 202305070
2023/05/16 陳寧 600 202305062
2023/05/17 羅毓明 500 202305128
2023/05/17 陳信璁 2000 202305127
2023/05/17 卓其賢 300 202305098
2023/05/17 林東伸 2495 202305065
2023/05/18 黃志傑 500 202305129
2023/05/18 吳瑞林 5000 202305109
2023/05/18 LINE PAY 100 202305069
2023/05/18 LINE PAY 1000 202305068
2023/05/18 張光輝 100 202305066
2023/05/18 無名氏 1345 202305063
2023/05/19 湖人勝利 100 202305099
2023/05/19 LINE PAY 2600 202305088
2023/05/19 王加琍 499 202305085
2023/05/19 張瑛蘭 200 202305084
2023/05/20 林佑儒 500 202305130
2023/05/21 王聖豊 300 202305131
2023/05/21 無名氏 100 202305102
2023/05/21 黃紫宸 100 202305101
2023/05/21 黃國禎 4000 202305100
2023/05/22 王歆貽 750 202305132
2023/05/22 無名氏 100 202305105
2023/05/22 大梵天王 500 202305104
2023/05/22 陳怡瑄 200 202305103
2023/05/22 陳信誠 500 202305083
2023/05/22 陳伯軒 200 202305082
2023/05/22 劉明竹 500 202305081
2023/05/22 黃柏元 300 202305080
2023/05/22 劉寶蓮 500 202305079
2023/05/22 張禾瑩 200 202305078
2023/05/22 林盟倫 500 202305077
2023/05/22 洪派緯 500 202305076
2023/05/22 林峻國 2000 202305075
2023/05/22 林承宇 500 202305074
2023/05/22 謝至明 306 202305073
2023/05/22 林宗慶 300 202305072
2023/05/22 呂武憲 1000 202305071
2023/05/24 張揚聖 100 202305148
2023/05/24 無名氏 100 202305147
2023/05/24 無名氏 200 202305146
2023/05/24 無名氏 100 202305145
2023/05/24 賴怡君 800 202305139
2023/05/24 許紘誠 5000 202305133
2023/05/24 黃美茜 998 202305107
2023/05/24 無名氏 150 202305106
2023/05/24 無名氏 300 202305087
2023/05/24 無名氏 300 202305086
2023/05/25 黃永昌 100 202305149
2023/05/25 蔣家豪 300 202305134
2023/05/25 LINE PAY 500 202305114
2023/05/26 LINE PAY 120 202305115
2023/05/26 世純企業股份有限公司 200 202305111
2023/05/26 無名氏 28210 202305108
2023/05/27 李佳珉 100 202305150
2023/05/27 87271 500 202305116
2023/05/27 鄭衣淳 200 202305113
2023/05/27 盛耀程 200 202305112
2023/05/27 李宗翰 100 202305110
2023/05/28 李承剛 1200 202305152
2023/05/28 徐偉庭 200 202305151
2023/05/29 LINE PAY 130 202305135
2023/05/30 LINE PAY 550 202305138
2023/05/30 LINE PAY 30 202305137
2023/05/31 風城部屋 3200 202305155
2023/05/31 尹建敦 8560 202305154
2023/05/31 社團法人中華民國國際慈善文教協會 820 202305144
2023/05/31 八百金股份有限公司 450 202305143
2023/05/31 紅樓部屋 24200 202305142
2023/05/31 財團法人感恩社會福利基金會 400000 202305141
2023/05/31 張志宇 6000 202305140
2023/05/31 達文西創意國際有限公司 1840 202305136
購物車
Scroll to Top
訂閱電子報
訂閱電子報獲得紅絲帶最新消息!