DONATE
我要捐款
2023.06徵信芳名錄
總計 334284
捐款日期 徵信抬頭 捐款金額 收據編號
2023/06/01 黃永昌 100 202306061
2023/06/01 蔡怡琪 200 202306023
2023/06/01 詹齊銘 499 202306004
2023/06/01 王志淵 500 202306003
2023/06/01 黃婕姈 900 202306001
2023/06/02 潘嘉宇 300 202306062
2023/06/02 LINE PAY 1000 202306012
2023/06/02 Johnathan 200 202306007
2023/06/02 葉晴榆 100 202306005
2023/06/02 吳孟融 10000 202306002
2023/06/03 李玟宜 2000 202306063
2023/06/03 十方菩薩 50 202306022
2023/06/03 江弘凱 499 202306006
2023/06/04 王育民 2000 202306081
2023/06/04 王昱緯 100 202306064
2023/06/04 陳韋庭 1000 202306008
2023/06/05 無名氏 490 202306161
2023/06/05 荊韡菱 1000 202306082
2023/06/05 范宸瑋 1000 202306068
2023/06/05 鐘邦旗 200 202306067
2023/06/05 張恒瑋 100 202306066
2023/06/05 顏玉春 500 202306065
2023/06/05 80606 3000 202306048
2023/06/05 無名氏 200 202306021
2023/06/05 無名氏 300 202306020
2023/06/05 紀慧遠 120 202306019
2023/06/05 無名氏 100 202306011
2023/06/05 無名氏 300 202306010
2023/06/05 無名氏 300 202306009
2023/06/06 林榮彥 1000 202306083
2023/06/06 角卷 200 202306070
2023/06/06 劉小琴 100 202306069
2023/06/06 董怡君 200 202306016
2023/06/06 蕭煌穎 499 202306015
2023/06/06 徐秋妹 12000 202306013
2023/06/07 許淑惠 100 202306084
2023/06/07 摺紙叔叔 100 202306071
2023/06/07 無名氏 2000 202306029
2023/06/07 鄭宜榛 100 202306028
2023/06/07 林秀慧 200 202306027
2023/06/07 蕭志偉 200 202306026
2023/06/07 蕭岑勳 600 202306025
2023/06/07 陳德容 200 202306018
2023/06/07 黃喬筠 200 202306017
2023/06/07 楊筱婷 500 202306014
2023/06/08 趙佑康 1000 202306088
2023/06/08 袁守謙 100 202306087
2023/06/08 柯作樑 800 202306086
2023/06/08 張瀚文 3000 202306085
2023/06/08 鄺展雁 2500 202306051
2023/06/08 蔡汶澄 500 202306045
2023/06/08 余健弘 400 202306040
2023/06/08 陳光毅 200 202306039
2023/06/08 LINE PAY 100 202306024
2023/06/09 劉容慈 2000 202306080
2023/06/09 蕭瑾孟 200 202306073
2023/06/09 張于萱 300 202306072
2023/06/09 5180-113 100 202306050
2023/06/09 5180-113 100 202306049
2023/06/09 陳衣珊 200 202306042
2023/06/09 范先毅 200 202306041
2023/06/09 無名氏 200 202306037
2023/06/09 吳宗盛 499 202306036
2023/06/09 LINE PAY 400 202306031
2023/06/10 l 100 202306075
2023/06/10 陳彥諶、陳歆羽 200 202306074
2023/06/10 陳亦滽 200 202306044
2023/06/10 鍾惠如 600 202306043
2023/06/11 汪鼎翔 1000 202306089
2023/06/11 林月嬌 500 202306076
2023/06/11 宋偉恩 1220 202306047
2023/06/11 鍾佩瑤 100 202306038
2023/06/12 周旻鴻 1500 202306090
2023/06/12 陳銘源 100 202306077
2023/06/12 戴瑋萱 200 202306058
2023/06/12 聯傑企業社 200 202306057
2023/06/12 陳玉珊 100 202306053
2023/06/12 廖冠富 200 202306046
2023/06/12 無名氏 200 202306035
2023/06/12 無名氏 300 202306034
2023/06/12 無名氏 300 202306033
2023/06/12 LINE PAY 100 202306032
2023/06/12 林頂 10000 202306030
2023/06/13 董冠廷 100 202306091
2023/06/13 陳纈凰 250 202306078
2023/06/13 陳昱瑄 200 202306060
2023/06/13 游文豪 200 202306059
2023/06/13 吳怡芬 100 202306055
2023/06/13 趙蔚愷 200 202306054
2023/06/13 LINE PAY 100 202306052
2023/06/14 吳敬之 4000 202306146
2023/06/14 無名氏 3000 202306103
2023/06/14 林勝泓 200 202306079
2023/06/14 蕭稚螢 499 202306056
2023/06/15 蔡毓珊 100 202306175
2023/06/15 無名氏 100 202306174
2023/06/15 高慶芳 100 202306093
2023/06/15 王美娟 500 202306092
2023/06/16 林昇達 200 202306176
2023/06/16 孫伯睿 1000 202306147
2023/06/16 許祐銘 120 202306106
2023/06/17 羅毓明 500 202306148
2023/06/17 黃健銘 400 202306095
2023/06/18 無名氏 500 202306177
2023/06/18 康榮龍 300 202306150
2023/06/18 黃志傑 500 202306149
2023/06/18 楊淳祺 1000 202306096
2023/06/18 蔡依璇 100 202306094
2023/06/19 朱恆毅 100 202306178
2023/06/19 許可琪 500 202306151
2023/06/19 吳宛芸 300 202306135
2023/06/19 無名氏 100 202306102
2023/06/19 無名氏 300 202306101
2023/06/19 無名氏 300 202306100
2023/06/19 無名氏 500 202306099
2023/06/19 LINE PAY 1500 202306098
2023/06/19 金家玉 400 202306097
2023/06/20 陳建成 500 202306179
2023/06/20 林佑儒 500 202306152
2023/06/20 駱芳瑞 100 202306131
2023/06/20 無名氏 100 202306130
2023/06/20 徐嘉澤 400 202306125
2023/06/20 陳麒任 200 202306124
2023/06/20 呂易欣 600 202306123
2023/06/20 葉秀珠 200 202306122
2023/06/20 91523 1000 202306121
2023/06/20 王詩琦 15000 202306105
2023/06/20 禾凱國際有限公司 40000 202306104
2023/06/21 王聖豊 300 202306153
2023/06/21 謝祥文 200 202306133
2023/06/21 吳柏漢 500 202306132
2023/06/21 陳信誠 500 202306120
2023/06/21 陳伯軒 200 202306119
2023/06/21 劉明竹 500 202306118
2023/06/21 黃柏元 300 202306117
2023/06/21 劉寶蓮 500 202306116
2023/06/21 張禾瑩 200 202306115
2023/06/21 林盟倫 500 202306114
2023/06/21 洪派緯 500 202306113
2023/06/21 林峻國 2000 202306112
2023/06/21 林承宇 500 202306111
2023/06/21 謝至明 306 202306110
2023/06/21 林宗慶 300 202306109
2023/06/21 呂武憲 1000 202306108
2023/06/21 LINE PAY 200 202306107
2023/06/22 無名氏 100 202306180
2023/06/22 王歆貽 750 202306154
2023/06/22 鄭聖漳 100 202306134
2023/06/24 蔣家豪 300 202306155
2023/06/24 無名氏 100 202306138
2023/06/24 黃雅芳 100 202306137
2023/06/24 蕭煌穎 1000 202306126
2023/06/25 羅詩蘋 100 202306142
2023/06/25 李儀萱 100 202306141
2023/06/25 葉衣彤 1000 202306140
2023/06/25 王祺鈞 200 202306139
2023/06/26 林桂玉 200 202306127
2023/06/27 黃國禎 500 202306182
2023/06/27 胡荻鑠、黃紫宸 100 202306181
2023/06/27 陳柏仁 100 202306143
2023/06/27 錢鋒 200 202306129
2023/06/27 林冠名 1200 202306128
2023/06/28 林佑倫 2000 202306184
2023/06/28 黃紫宸 100 202306183
2023/06/28 吳叡祥 179 202306156
2023/06/28 王玉琴 100000 202306145
2023/06/28 方家睿 200 202306144
2023/06/28 無名氏 5000 202306136
2023/06/29 蔡孟瑄 1000 202306186
2023/06/29 無名氏 150 202306185
2023/06/29 郭純雅 200 202306167
2023/06/29 無名氏 200 202306160
2023/06/29 無名氏 300 202306159
2023/06/29 無名氏 300 202306158
2023/06/29 無名氏 300 202306157
2023/06/30 紅樓部屋 24300 202306190
2023/06/30 22070 3000 202306189
2023/06/30 宋振豪 200 202306188
2023/06/30 沈于艾 100 202306187
2023/06/30 林于鈴 200 202306173
2023/06/30 林秀慧 600 202306172
2023/06/30 蕭志偉 600 202306171
2023/06/30 蕭岑勳 600 202306170
2023/06/30 蕭岑勳之子 600 202306169
2023/06/30 魏玉珊 2000 202306168
2023/06/30 八百金股份有限公司 150 202306166
2023/06/30 社團法人中華民國國際慈善文教協會 810 202306165
2023/06/30 達文西創意國際有限公司 1380 202306164
2023/06/30 綠杏生物科技有限公司 22344 202306163
2023/06/30 蝦皮無名氏 770 202306162
購物車
Scroll to Top
訂閱電子報
訂閱電子報獲得紅絲帶最新消息!