DONATE
我要捐款
2023.11徵信芳名錄
總計 389659
捐款日期 徵信抬頭 捐款金額 收據編號
2023/11/01 台新銀行ATM 100 202311170
2023/11/01 吳慈惠 750 202311140
2023/11/01 80606 3000 202311037
2023/11/01 鄧涴喻 100 202311023
2023/11/01 無名氏 100 202311022
2023/11/01 無名氏 100 202311021
2023/11/01 黃允龍 100 202311020
2023/11/01 蔡怡琪 200 202311004
2023/11/01 敦品中學 800 202311003
2023/11/01 諸羅部屋 136 202311001
2023/11/02 蝦皮無名氏 138 202311168
2023/11/02 陳資尹 5000 202311141
2023/11/02 無名氏 2580 202311110
2023/11/02 街口零錢箱 300 202311038
2023/11/02 朱雅惠 1000 202311012
2023/11/02 張榮志 200 202311011
2023/11/02 蔡明溪 500 202311007
2023/11/02 黃靖婷 200 202311006
2023/11/02 林惠玲 200 202311005
2023/11/03 無名氏 200 202311024
2023/11/03 蔡東君 400 202311013
2023/11/03 無名氏 100 202311008
2023/11/04 無名氏 330 202311027
2023/11/04 蔡沛妮 100 202311026
2023/11/04 蕭森璟、吳詩婷 100 202311025
2023/11/04 陳德容 200 202311014
2023/11/05 陳照都 1000 202311031
2023/11/05 無名氏 100 202311030
2023/11/05 陳建甫 500 202311029
2023/11/05 無名氏 300 202311028
2023/11/05 傅恩琦 200 202311016
2023/11/05 林冠名 200 202311015
2023/11/05 張瑋珍 100 202311010
2023/11/05 林峻宏 100 202311009
2023/11/06 林榮彥 1000 202311142
2023/11/06 王薏菁 100 202311033
2023/11/06 陳正峰 500 202311032
2023/11/06 LINE PAY 300 202311002
2023/11/07 台新銀行ATM 100 202311171
2023/11/07 許淑惠 100 202311143
2023/11/07 LINE PAY 1500 202311039
2023/11/07 黃筳翔 500 202311035
2023/11/07 林姿穎 1000 202311034
2023/11/07 蕭岑勳 600 202311018
2023/11/07 劉先生 400 202311017
2023/11/08 無名氏 1000 202311163
2023/11/08 趙佑康 1000 202311145
2023/11/08 柯作樑 800 202311144
2023/11/08 温美蓮 300 202311052
2023/11/08 劉添祥 500 202311036
2023/11/08 陳鴻志 1000 202311019
2023/11/09 林浩宇 100 202311146
2023/11/09 LINE PAY 100 202311040
2023/11/10 張偲如 1000 202311063
2023/11/10 無名氏 500 202311057
2023/11/10 賴姿婷 537 202311056
2023/11/10 丁昀宣 300 202311055
2023/11/10 高培富 1000 202311054
2023/11/10 卓其賢 300 202311053
2023/11/10 無名氏 200 202311049
2023/11/10 無名氏 300 202311048
2023/11/10 無名氏 300 202311047
2023/11/10 無名氏 300 202311046
2023/11/10 無名氏 300 202311045
2023/11/10 無名氏 300 202311044
2023/11/10 無名氏 300 202311043
2023/11/10 無名氏 1000 202311042
2023/11/10 無名氏 1000 202311041
2023/11/11 汪鼎翔 1000 202311147
2023/11/11 林錦燕 500 202311060
2023/11/11 李欣怡 100 202311059
2023/11/11 無名氏 2000 202311058
2023/11/12 蕭煌穎 1000 202311065
2023/11/12 無名氏 200 202311062
2023/11/12 趙s 1000 202311061
2023/11/13 謝孟瑋 200 202311066
2023/11/13 駱芳瑞 100 202311064
2023/11/14 張介英 300 202311148
2023/11/14 無名氏 500 202311068
2023/11/14 馬漢玟 200 202311067
2023/11/14 財團法人感恩社會福利基金會 140000 202311051
2023/11/14 風城部屋 4100 202311050
2023/11/16 孫伯睿 1000 202311149
2023/11/17 羅毓明 500 202311150
2023/11/17 蔡汶澄 200 202311139
2023/11/17 陳亭蓉 200 202311095
2023/11/17 黃美玲 500 202311091
2023/11/17 賴葉碧蝦 300 202311090
2023/11/17 周守信 1000 202311089
2023/11/18 黃君媚 1000 202311154
2023/11/18 魏傳忠 1000 202311153
2023/11/18 康榮龍 300 202311152
2023/11/18 黃志傑 500 202311151
2023/11/18 張沛慈 500 202311098
2023/11/18 劉子綺 200 202311096
2023/11/19 許愷壬 200 202311100
2023/11/19 無名氏 500 202311099
2023/11/20 陳伯軒 200 202311156
2023/11/20 林佑儒 500 202311155
2023/11/20 無名氏 600 202311093
2023/11/20 200 202311092
2023/11/20 無名氏 300 202311088
2023/11/20 無名氏 300 202311087
2023/11/20 無名氏 300 202311086
2023/11/20 無名氏 300 202311085
2023/11/20 無名氏 300 202311084
2023/11/20 無名氏 300 202311083
2023/11/20 無名氏 300 202311082
2023/11/20 LINE PAY 100 202311081
2023/11/20 陳信誠 500 202311080
2023/11/20 劉明竹 500 202311079
2023/11/20 黃柏元 300 202311078
2023/11/20 劉寶蓮 500 202311077
2023/11/20 張禾瑩 200 202311076
2023/11/20 林盟倫 500 202311075
2023/11/20 洪派緯 500 202311074
2023/11/20 林峻國 2000 202311073
2023/11/20 林承宇 500 202311072
2023/11/20 謝至明 306 202311071
2023/11/20 林宗慶 300 202311070
2023/11/20 呂武憲 1000 202311069
2023/11/21 王聖豊 300 202311157
2023/11/21 91523 1000 202311138
2023/11/21 LINE PAY 1530 202311109
2023/11/21 李孟修 200 202311097
2023/11/22 張之翊 1000 202311159
2023/11/22 王歆貽 750 202311158
2023/11/22 林郁庭 200 202311107
2023/11/22 施伯南 3000 202311106
2023/11/22 吳郁杺 1000 202311102
2023/11/22 無名氏 100 202311101
2023/11/23 諸羅部屋 44000 202311111
2023/11/23 傅東澄 500 202311108
2023/11/23 無名氏 300 202311105
2023/11/23 無名氏 300 202311104
2023/11/23 無名氏 100 202311103
2023/11/24 傅浩銘 5000 202311160
2023/11/24 無名氏 100 202311130
2023/11/24 許志華 100 202311129
2023/11/24 無名氏 100 202311124
2023/11/24 無名氏 100 202311113
2023/11/24 徐秋妹 4000 202311112
2023/11/25 李彥叡 200 202311131
2023/11/25 邱家鴻 100 202311125
2023/11/25 林軒逸 1000 202311116
2023/11/25 林軒逸 1000 202311115
2023/11/26 李誌恩 200 202311161
2023/11/26 無名氏 100 202311132
2023/11/27 黃鴻樺 200 202311134
2023/11/27 無名氏 100 202311133
2023/11/27 劉建宏 100 202311126
2023/11/27 林駿騏 200 202311117
2023/11/28 蔣家豪 300 202311162
2023/11/28 莊宗諺 100 202311135
2023/11/28 洪如嬿 500 202311127
2023/11/28 無名氏 360 202311123
2023/11/28 無名氏 200 202311122
2023/11/28 財團法人感恩社會福利基金會 5000 202311114
2023/11/29 蝦皮無名氏 44 202311169
2023/11/29 心月魔法商店 250 202311136
2023/11/29 邱偉豪 200 202311119
2023/11/29 吳佳玲 200 202311118
2023/11/30 尹建敦 58150 202311174
2023/11/30 紅樓部屋 13300 202311173
2023/11/30 紅樓部屋 16300 202311172
2023/11/30 尹建敦 3900 202311167
2023/11/30 社團法人中華民國國際慈善文教協會 450 202311166
2023/11/30 胡荻鑠、黃紫宸 100 202311165
2023/11/30 筧燭工作室 12300 202311164
2023/11/30 達文西創意國際有限公司 2748 202311137
2023/11/30 無名氏 100 202311128
2023/11/30 莊雨瑄 200 202311121
2023/11/30 盧宇清 200 202311120
購物車
Scroll to Top
訂閱電子報
訂閱電子報獲得紅絲帶最新消息!