DONATE
我要捐款
2023.12徵信芳名錄
總計 748131
捐款日期 徵信抬頭 捐款金額 收據編號
2023/12/01 台新銀行ATM 1000 202312103
2023/12/01 蔡美玉 500 202312031
2023/12/01 周守信 500 202312030
2023/12/01 嗨樂餐飲有限公司 5000 202312016
2023/12/01 蔡怡琪 200 202312014
2023/12/01 LINE PAY 150 202312012
2023/12/01 王玉琴 100000 202312011
2023/12/01 無名氏 100 202312007
2023/12/01 許惟援 3000 202312006
2023/12/01 邱昱蓉 200 202312003
2023/12/01 邱鈺婷 2000 202312002
2023/12/01 李家綺 600 202312001
2023/12/02 張瑋珍 100 202312032
2023/12/02 蕭森璟、吳詩婷 100 202312009
2023/12/02 無名氏 200 202312008
2023/12/02 洪珮琦 200 202312005
2023/12/02 黃字永 200 202312004
2023/12/03 林榮彥 1000 202312142
2023/12/03 無名氏 500 202312034
2023/12/03 張揚聖 100 202312033
2023/12/03 陳致宇 300 202312010
2023/12/04 91523 1000 202312046
2023/12/04 80606 3000 202312045
2023/12/04 無名氏 490 202312035
2023/12/04 趙立民 100 202312022
2023/12/04 林雪莉 200 202312017
2023/12/04 LINE PAY 60 202312013
2023/12/05 無名氏 200 202312036
2023/12/05 余思萱 100 202312024
2023/12/05 易先生 100 202312023
2023/12/05 蔡溱庭 200 202312019
2023/12/05 邱偉豪 200 202312018
2023/12/05 社團法人臺灣亞洲彩虹騎行協會 53502 202312015
2023/12/06 蝦皮無名氏 184 202312080
2023/12/06 無名氏 1000 202312029
2023/12/06 elvis chang 100 202312028
2023/12/06 無名氏 100 202312027
2023/12/06 黃史汀 100 202312026
2023/12/06 林祺容 100 202312025
2023/12/06 林冠名 200 202312021
2023/12/06 吳志軒 200 202312020
2023/12/07 許淑惠 100 202312143
2023/12/07 楊素欣 1500 202312065
2023/12/07 廖麗紅 200 202312064
2023/12/07 彭紹銘 100 202312054
2023/12/07 無名氏 100 202312053
2023/12/07 無名氏 500 202312052
2023/12/07 陳正峰 500 202312051
2023/12/07 黃越豪 100 202312050
2023/12/07 鄭鴻彥 200 202312049
2023/12/07 陳亭蓉 200 202312048
2023/12/07 游純明 200 202312047
2023/12/07 無名氏 100 202312044
2023/12/07 無名氏 200 202312043
2023/12/07 無名氏 200 202312042
2023/12/07 無名氏 300 202312041
2023/12/07 無名氏 300 202312040
2023/12/07 無名氏 300 202312039
2023/12/07 無名氏 300 202312038
2023/12/07 無名氏 300 202312037
2023/12/08 趙佑康 1000 202312145
2023/12/08 柯作樑 800 202312144
2023/12/08 林鈺凱 1000 202312132
2023/12/08 無名氏 1000 202312076
2023/12/08 詹素玉 200 202312072
2023/12/08 無名氏 100 202312066
2023/12/09 林紘毅 200 202312074
2023/12/09 郭家綾 200 202312073
2023/12/10 無名氏 200 202312069
2023/12/10 無名氏 100 202312068
2023/12/10 無名氏 100 202312067
2023/12/11 黃衍豪 200 202312075
2023/12/11 吳宛芸 300 202312063
2023/12/11 無名氏 200 202312061
2023/12/11 無名氏 300 202312060
2023/12/11 無名氏 300 202312059
2023/12/11 無名氏 300 202312058
2023/12/11 無名氏 300 202312057
2023/12/11 無名氏 300 202312056
2023/12/11 徐秋妹 4000 202312055
2023/12/12 無名氏 1000 202312078
2023/12/12 蕭煌穎 1000 202312077
2023/12/12 無名氏 100 202312070
2023/12/12 蔡汶澄 200 202312062
2023/12/13 陳志宏 8000 202312131
2023/12/13 無名氏 100 202312071
2023/12/14 社團法人中華民國國際慈善文教協會 280 202312198
2023/12/14 張介英 300 202312146
2023/12/14 鄺展雁 2500 202312082
2023/12/15 黃靖雅 333 202312109
2023/12/15 林品諶 100 202312108
2023/12/15 黃信榮 1000 202312094
2023/12/15 方家睿 300 202312085
2023/12/15 91523 1000 202312081
2023/12/15 徐秋妹 5910 202312079
2023/12/16 劉津沛 500 202312149
2023/12/16 無名氏 2000 202312148
2023/12/16 孫伯睿 1000 202312147
2023/12/16 范宜家 2000 202312111
2023/12/16 麥家維 10000 202312110
2023/12/16 無名氏 500 202312086
2023/12/17 羅毓明 500 202312150
2023/12/17 phuann 1800 202312112
2023/12/17 陳永樹 3000 202312096
2023/12/17 馬佳德 200 202312095
2023/12/17 江弘凱 300 202312087
2023/12/18 魏傳忠 1000 202312153
2023/12/18 康榮龍 300 202312152
2023/12/18 黃志傑 500 202312151
2023/12/18 林荺婷 200 202312097
2023/12/18 黃興瑞 500 202312090
2023/12/18 無名氏 100 202312089
2023/12/18 吳文君 500 202312088
2023/12/19 莎拉還有 3000 202312204
2023/12/19 無名氏 3000 202312202
2023/12/19 勞碌命鍋燒意麵 3000 202312201
2023/12/19 吳佩樺 1000 202312113
2023/12/19 台新銀行ATM 500 202312104
2023/12/19 無名氏 200 202312102
2023/12/19 賴建昇 200 202312099
2023/12/19 藍子淵 200 202312098
2023/12/19 無名氏 200 202312093
2023/12/19 何欣蓉 500 202312092
2023/12/19 林書暐 200 202312091
2023/12/19 陳O民 10000 202312084
2023/12/20 雲到彼岸有限公司 2000 202312140
2023/12/20 陳伯軒 200 202312155
2023/12/20 林佑儒 500 202312154
2023/12/20 蕭煌穎 1000 202312101
2023/12/20 藍子淵 600 202312100
2023/12/20 無名氏 6310 202312083
2023/12/21 香港商吉立亞醫藥有限公司台灣分公司 300000 202312163
2023/12/21 王聖豊 300 202312157
2023/12/21 鄭學鴻 333 202312156
2023/12/21 吳麗蓉 100 202312107
2023/12/21 紀姿瑩 100 202312106
2023/12/21 無名氏 100 202312105
2023/12/22 王歆貽 750 202312158
2023/12/22 無名氏 100 202312141
2023/12/22 劉玲君 100 202312139
2023/12/22 無名氏 300 202312138
2023/12/22 陳文昇 200 202312136
2023/12/22 邱偉豪 200 202312135
2023/12/22 林新閔 600 202312134
2023/12/22 金宥樺 1000 202312133
2023/12/22 陳信誠 500 202312130
2023/12/22 劉明竹 500 202312129
2023/12/22 黃柏元 300 202312128
2023/12/22 劉寶蓮 500 202312127
2023/12/22 張禾瑩 200 202312126
2023/12/22 林盟倫 500 202312125
2023/12/22 洪派緯 500 202312124
2023/12/22 林峻國 2000 202312123
2023/12/22 林承宇 500 202312122
2023/12/22 謝至明 306 202312121
2023/12/22 林宗慶 300 202312120
2023/12/22 呂武憲 1000 202312119
2023/12/22 無名氏 400 202312118
2023/12/22 無名氏 300 202312117
2023/12/22 無名氏 300 202312116
2023/12/22 無名氏 300 202312115
2023/12/22 無名氏 300 202312114
2023/12/24 林怡君 175 202312159
2023/12/24 藍子淵 200 202312137
2023/12/25 林姿伶 1000 202312177
2023/12/25 無名氏 300 202312172
2023/12/25 無名氏 100 202312167
2023/12/26 無名氏 3000 202312206
2023/12/26 王樂仁 100 202312178
2023/12/26 無名氏 999 202312173
2023/12/26 劉哲榮 10000 202312168
2023/12/26 林冠名 200 202312164
2023/12/26 林玫秀 10000 202312162
2023/12/26 蔣家豪 300 202312161
2023/12/26 李誌恩 200 202312160
2023/12/27 無名氏 100 202312171
2023/12/27 無名氏 500 202312170
2023/12/27 牛楨蕙 500 202312169
2023/12/27 林軒羽 20000 202312166
2023/12/27 蕭煌穎 1000 202312165
2023/12/28 柯名澤 100 202312205
2023/12/28 新加坡豐盛集團Vensure Medical Pte Ltd 5620 202312189
2023/12/28 王彥博 1000 202312176
2023/12/28 劉定宇 100 202312175
2023/12/28 無名氏 1000 202312174
2023/12/29 李燕玲 6700 202312199
2023/12/29 黃俊豪 2000 202312194
2023/12/29 尹建敦 8800 202312192
2023/12/29 張提詠 5000 202312190
2023/12/29 達文西創意國際有限公司 6028 202312188
2023/12/29 綠杏生物科技有限公司 24606 202312187
2023/12/29 社團法人中華民國國際慈善文教協會 360 202312186
2023/12/29 無名氏 3591 202312185
2023/12/29 無名氏 500 202312184
2023/12/29 無名氏 200 202312183
2023/12/29 無名氏 200 202312182
2023/12/29 無名氏 200 202312181
2023/12/29 無名氏 300 202312180
2023/12/29 無名氏 300 202312179
2023/12/30 洪維忱 2000 202312200
2023/12/31 無名氏 410 202312197
2023/12/31 無名氏 24500 202312196
2023/12/31 無名氏 628 202312195
2023/12/31 無名氏 14906 202312193
2023/12/31 無名氏 4000 202312191
購物車
Scroll to Top
訂閱電子報
訂閱電子報獲得紅絲帶最新消息!