DONATE
我要捐款
2024.3徵信芳名錄

總計 815332
捐款日期 徵信抬頭 捐款金額 收據編號
       
2024/03/31 紅樓部屋 28800 202403224
2024/03/31 風城部屋 6200 202403223
2024/03/31 社團法人中華民國國際慈善文教協會 5363 202403222
2024/03/31 陳梅芬 100 202403218
2024/03/31 張鈞皓 3000 202403214
2024/03/31 沐春創作有限公司 1485 202403211
2024/03/31 戴米斯工作室 7814 202403210
2024/03/31 筧燭工作室 26010 202403209
2024/03/31 尹建敦 12300 202403206
2024/03/31 創想設計工作室 818 202403204
2024/03/31 無藏跨界整合茗業有限公司 1079 202403203
2024/03/31 卡桑曲創意工作室-iQBREGINA 234 202403202
2024/03/31 永傑企業社 9180 202403201
2024/03/31 温鎔甄 184 202403200
2024/03/31 達文西創意國際有限公司 1323 202403199
2024/03/31 風城部屋 5400 202403198
2024/03/30 林炎明/劉春枝 1000 202403207
2024/03/29 吳定嘉 500 202403217
2024/03/28 鄭學鴻 333 202403234
2024/03/28 王聖豊 300 202403233
2024/03/28 陳伯軒 200 202403232
2024/03/28 林佑儒 500 202403231
2024/03/28 魏傳忠 1000 202403230
2024/03/28 康榮龍 300 202403229
2024/03/28 羅毓明 500 202403228
2024/03/28 無名氏 1000 202403227
2024/03/28 張介英 300 202403226
2024/03/28 淞澤有限公司 5000 202403220
2024/03/28 泓丞資訊有限公司 5000 202403219
2024/03/28 無名氏 2000 202403126
2024/03/28 趙靖燁 333 202403057
2024/03/27 吳秉緯,吳東曄,黃月嬌,吳坤生,吳趙錦綢 100 202403216
2024/03/27 劉利誠 500 202403215
2024/03/27 卓芳儀 200 202403213
2024/03/27 WARM SPA 10000 202403212
2024/03/27 蔣家豪 300 202403205
2024/03/27 無名氏 200 202403186
2024/03/27 無名氏 200 202403185
2024/03/27 無名氏 300 202403184
2024/03/27 無名氏 300 202403183
2024/03/27 無名氏 300 202403182
2024/03/27 無名氏 300 202403181
2024/03/27 無名氏 300 202403180
2024/03/27 無名氏 300 202403179
2024/03/26 蔡依珊 1000 202403197
2024/03/26 無名氏 500 202403194
2024/03/26 無名氏 300 202403178
2024/03/25 風城部屋 41719 202403208
2024/03/25 美商埃培智股份有限公司台灣分公司 3600 202403172
2024/03/24 91523 1000 202403196
2024/03/23 葉展華 3000 202403225
2024/03/23 陳信璁 300 202403193
2024/03/23 陳信璁 300 202403192
2024/03/23 陳信璁 300 202403191
2024/03/23 方家睿 200 202403190
2024/03/22 蔡依芯 1000 202403189
2024/03/22 林亞稑 500 202403188
2024/03/22 陳信璁 300 202403187
2024/03/21 陳信璁 300 202403168
2024/03/21 林郁棠 100 202403167
2024/03/21 朱昶維 1000 202403166
2024/03/21 洪雨婁 100 202403165
2024/03/21 盧泰瑋 1000 202403164
2024/03/21 陳信誠 500 202403162
2024/03/21 劉明竹 500 202403161
2024/03/21 黃柏元 300 202403160
2024/03/21 劉寶蓮 500 202403159
2024/03/21 張禾瑩 200 202403158
2024/03/21 洪派緯 500 202403157
2024/03/21 林峻國 2000 202403156
2024/03/21 林承宇 500 202403155
2024/03/20 黃紫宸 100 202403195
2024/03/20 呂武憲 1000 202403154
2024/03/20 江燐融 1000 202403153
2024/03/20 江弘凱 500 202403150
2024/03/20 郭畇溱 2000 202403149
2024/03/20 無名氏 500 202403142
2024/03/20 無名氏 200 202403141
2024/03/19 無名氏 100 202403177
2024/03/19 陳信璁 300 202403148
2024/03/19 陳信璁 300 202403147
2024/03/19 陳信璁 300 202403146
2024/03/19 陳信璁 300 202403145
2024/03/19 無名氏 100 202403143
2024/03/19 黃少綦 100 202403138
2024/03/19 無名氏 3000 202403125
2024/03/18 風城部屋 17600 202403170
2024/03/18 風城部屋 9300 202403169
2024/03/18 蔡東君 200 202403152
2024/03/18 林蒼玄 600 202403151
2024/03/18 陳信璁 300 202403144
2024/03/18 無名氏 500 202403140
2024/03/18 無名氏 100 202403139
2024/03/18 長春路四面彿 200 202403137
2024/03/18 李文馨 100 202403136
2024/03/16 范宜家 1000 202403135
2024/03/15 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 61800 202403163
2024/03/15 王沛瑄 100 202403134
2024/03/15 王翔 200 202403124
2024/03/15 賴彥君 200 202403123
2024/03/15 林紘毅 200 202403122
2024/03/15 陳玟蓁 500 202403121
2024/03/15 無名氏 500 202403116
2024/03/15 無名氏 200 202403115
2024/03/15 無名氏 100 202403114
2024/03/15 無名氏 300 202403113
2024/03/15 無名氏 300 202403112
2024/03/15 無名氏 300 202403111
2024/03/15 無名氏 300 202403110
2024/03/15 風城部屋 5481 202403061
2024/03/14 無名氏 100 202403176
2024/03/14 維諾森資訊服務有限公司 10000 202403175
2024/03/14 翁雅惠 200 202403133
2024/03/14 鄭素華 5000 202403132
2024/03/14 無名氏 100 202403120
2024/03/14 張維佐 300 202403107
2024/03/14 李怡屏 200 202403075
2024/03/14 鄭蕙馨 200 202403074
2024/03/14 達文西創意國際有限公司 2017 202403059
2024/03/13 無名氏 300 202403119
2024/03/13 張雅捷 100 202403106
2024/03/13 無名氏 1000 202403105
2024/03/13 洪如嬿 200 202403073
2024/03/13 游沐茜 2000 202403072
2024/03/13 許庭溱 200 202403071
2024/03/13 傅嘉昌 4000 202403060
2024/03/13 蔡依珊 1000 202403058
2024/03/12 Ark Taipei達滿商行 10000 202403174
2024/03/12 勞碌命鍋燒意麵 5000 202403173
2024/03/12 無名氏 960 202403118
2024/03/12 無名氏 300 202403117
2024/03/12 江靜綿 2000 202403108
2024/03/12 閻佩如 100 202403104
2024/03/12 江弘凱 500 202403103
2024/03/12 無名氏 100 202403102
2024/03/12 顏冠瑜 100 202403101
2024/03/12 林亭言 1000 202403093
2024/03/12 無名氏 100 202403092
2024/03/12 蔡旻熹 400 202403070
2024/03/11 無名氏 168 202403100
2024/03/11 無名氏 500 202403099
2024/03/11 陳頣潔 500 202403098
2024/03/11 王雪瓊 1000 202403097
2024/03/11 Ray 100 202403096
2024/03/11 無名氏 100 202403095
2024/03/11 無名氏 200 202403094
2024/03/11 李京樺 100 202403085
2024/03/11 郭建麟 100 202403084
2024/03/11 無名氏 330 202403083
2024/03/11 莊金樺 688 202403082
2024/03/11 紀睿廷 200 202403069
2024/03/11 翁小芳 200 202403068
2024/03/11 王奕盛 1000 202403067
2024/03/11 馬嘉萱 200 202403066
2024/03/11 林尚輝 13000 202403056
2024/03/11 財團法人臺北市鄭世華社會福利(慈善)基金會 300000 202403055
2024/03/10 黃國禎 2000 202403091
2024/03/10 宋崨綾 200 202403065
2024/03/09 劉庭樺 3000 202403090
2024/03/09 陳幸媺 100 202403089
2024/03/09 周昱鈞 500 202403081
2024/03/09 無名氏 200 202403080
2024/03/09 無名氏 200 202403079
2024/03/09 楊貽絜 200 202403064
2024/03/08 趙佑康 1000 202403131
2024/03/08 柯作樑 800 202403130
2024/03/08 忠孝分行善心婆婆 200 202403088
2024/03/08 楊心瑜 200 202403087
2024/03/08 潘意靜 100 202403078
2024/03/08 無名氏 100 202403077
2024/03/08 陳慧卿 500 202403076
2024/03/08 游竣凱 200 202403063
2024/03/08 蔡秉宸 1000 202403062
2024/03/08 無名氏 200 202403054
2024/03/08 涂醒哲 90000 202403047
2024/03/07 許淑惠 100 202403129
2024/03/07 葉書瑋 100 202403086
2024/03/07 詹國美 600 202403052
2024/03/07 無名氏 300 202403044
2024/03/07 無名氏 3000 202403043
2024/03/07 張雅喬 400 202403006
2024/03/06 無名氏 1500 202403171
2024/03/06 林榮彥 1000 202403128
2024/03/06 無名氏 200 202403050
2024/03/06 李威均 100 202403049
2024/03/06 無名氏 100 202403048
2024/03/06 張珮怡 100 202403036
2024/03/06 陳韋廷 1000 202403035
2024/03/06 無名氏 100 202403034
2024/03/06 羅密歐與豬過夜 1000 202403015
2024/03/06 梁郁民 200 202403014
2024/03/06 無名氏 2000 202403002
2024/03/06 蔡汶澄 250 202403001
2024/03/05 陳正峰 500 202403033
2024/03/05 黃立昌 300 202403032
2024/03/05 陳乾隆 400 202403021
2024/03/05 戴詩芳 200 202403013
2024/03/05 白浩宇 200 202403012
2024/03/05 杜國源 200 202403011
2024/03/04 林忠暉 333 202403221
2024/03/04 余又君 500 202403127
2024/03/04 無名氏 10 202403046
2024/03/04 無名氏 100 202403042
2024/03/04 無名氏 300 202403041
2024/03/04 無名氏 300 202403040
2024/03/04 無名氏 300 202403039
2024/03/04 無名氏 300 202403038
2024/03/04 無名氏 300 202403037
2024/03/04 無名氏 100 202403031
2024/03/04 李婉瑜 100 202403030
2024/03/04 周昱鈞 1000 202403029
2024/03/04 顏睿賢 200 202403010
2024/03/04 施佩萱 1000 202403009
2024/03/04 許雅琴 400 202403008
2024/03/04 劉若馡 200 202403007
2024/03/03 80606 3000 202403109
2024/03/03 陳建安 200 202403028
2024/03/03 王志淵 500 202403027
2024/03/03 劉步珍 500 202403026
2024/03/02 陳智頎 200 202403025
2024/03/02 林書歆 220 202403024
2024/03/02 陳寰萱 200 202403023
2024/03/02 黃浩翔 1000 202403022
2024/03/02 林佳呈 1000 202403020
2024/03/01 蔡怡琪 200 202403053
2024/03/01 梁秉鴻 8000 202403019
2024/03/01 陳耀輝 100 202403018
2024/03/01 吳超嫻 200 202403017
2024/03/01 吳佳蓓 200 202403016
2024/03/01 陳文昇 200 202403005
2024/03/01 郭以琋 200 202403004
2024/03/01 張綉筠 江秉芃一家人 1000 202403003

購物車
Scroll to Top
訂閱電子報
訂閱電子報獲得紅絲帶最新消息!