DONATE
我要捐款
2024.9徵信芳名錄

總計 538973
捐款日期 收據編號 捐款金額 徵信抬頭
2024/09/30 202409207 13500 風城部屋
2024/09/30 202409206 1759 劉柏楊
2024/09/30 202409205 10148 歌珊地有限公司
2024/09/30 202409204 3634 德美樂企業股份有限公司
2024/09/30 202409199 11840 筧燭工作室
2024/09/30 202409198 3750 無名氏(共用)
2024/09/30 202409197 3200 諸羅部屋
2024/09/30 202409188 660 達文西創意國際有限公司
2024/09/30 202409187 9100 尹建敦
2024/09/30 202409186 100 無名氏
2024/09/30 202409185 1001 百和綜效興業有限公司
2024/09/30 202409184 1704 樣樣好物股份有限公司
2024/09/30 202409183 600 野果小點
2024/09/30 202409182 12477 紫雲英企業社
2024/09/30 202409181 7613 無藏跨界整合茗業有限公司
2024/09/30 202409180 480 創想設計工作室
2024/09/30 202409179 2904 八百金股份有限公司
2024/09/30 202409178 7492 研達國際股份有限公司
2024/09/30 202409177 1117 澡皂小行
2024/09/30 202409176 2820 永傑企業社
2024/09/30 202409175 270 沐春創作有限公司
2024/09/30 202409174 899 戴米斯工作室
2024/09/30 202409173 468 卡桑曲創意工作室
2024/09/30 202409172 932 温鎔甄
2024/09/30 202409171 294 貳捌商行
2024/09/30 202409169 2000 廖姷慈
2024/09/30 202409168 200 李庭萱
2024/09/30 202409167 400 楊宛瑜
2024/09/30 202409166 200 林子傑
2024/09/30 202409165 200 林賜海
2024/09/30 202409164 200 夏巧議
2024/09/30 202409163 400 邵玉粧
2024/09/30 202409154 4000 余姿穎
2024/09/30 202409153 2000 阮鈺祺
2024/09/30 202409150 500 無名氏
2024/09/29 202409162 200 何翊甄
2024/09/29 202409161 400 李亭諳
2024/09/29 202409160 200 鄭博文
2024/09/29 202409159 200 李翰宣
2024/09/29 202409158 200 曾彥瑋
2024/09/29 202409157 400 廖建順
2024/09/29 202409156 400 陳宥蓁
2024/09/29 202409155 200 湯語瑄
2024/09/29 202409149 100 陳威伸
2024/09/28 202409203 200 無名氏(共用)
2024/09/28 202409202 200 無名氏(共用)
2024/09/28 AA11309015 1000 王浩
2024/09/28 202409148 100 李秀麗
2024/09/28 202409146 200 彭郁翔
2024/09/28 202409145 200 林孟臻
2024/09/28 202409144 200 張堯寒
2024/09/28 202409143 200 蔡聖雯
2024/09/28 202409142 400 鄭宏孳
2024/09/28 202409141 1000 洪婉愉
2024/09/27 202409196 108726  
2024/09/27 202409195 100 無名氏
2024/09/27 202409191 100 紅樓部屋
2024/09/27 202409140 200 何佩珊
2024/09/27 202409139 200 徐梅媛
2024/09/27 202409138 400 蔡東君
2024/09/27 202409137 200 呂明怡
2024/09/27 202409136 200 朱容君
2024/09/26 202409170 1000 無名氏(共用)
2024/09/26 202409152 2000 施姸安
2024/09/26 202409151 2000 謝懿
2024/09/26 202409147 150 張育誠
2024/09/26 202409135 200 王佩珊
2024/09/26 202409134 200 林聖閔
2024/09/25 202409190 200 紅樓部屋
2024/09/25 AA11309012 1000 無名氏(共用)
2024/09/25 AA11309011 3000 林琬真
2024/09/25 202409133 200 黃苡禔
2024/09/25 AA11309010 1000 陳世岸
2024/09/25 202409131 333 蔣家豪
2024/09/24 202409132 3000 林雨臻
2024/09/24 202409130 200 羅毓婷
2024/09/24 202409129 1000 吳君儀
2024/09/24 202409126 14120 劉興隆
2024/09/24 202409118 500 Jim
2024/09/24 202409117 33380 曾毓進
2024/09/23 202409194 100 無名氏
2024/09/23 202409128 1000 吳志璿
2024/09/23 202409127 1000 劉鶯芳
2024/09/21 202409201 100 無名氏(共用)
2024/09/21 AA11309014 300 王聖豊
2024/09/21 AA11309013 333 鄭學鴻
2024/09/21 202409116 200 施希叡
2024/09/21 202409115 500 謝佳恩
2024/09/21 202409114 100 許家瑜
2024/09/20 AA11309009 200 陳伯軒
2024/09/20 202409119 10000 無名氏
2024/09/20 202409113 100 劉建宏
2024/09/20 202409112 200 無名氏
2024/09/20 202409105 200 林冠妤
2024/09/20 202409104 200 林品萱
2024/09/20 202409100 1000 林家豪
2024/09/19 202409193 100 無名氏
2024/09/19 202409111 200 許家平
2024/09/19 202409103 4000 張博俊
2024/09/19 202409102 2000 台新銀行ATM無名氏
2024/09/19 202409099 200 紅樓部屋
2024/09/19 202409096 500 陳信誠
2024/09/19 202409095 500 劉明竹
2024/09/19 202409094 500 劉寶蓮
2024/09/19 202409093 200 張禾瑩
2024/09/19 202409091 500 洪派緯
2024/09/19 202409090 48282 無名氏(共用)
2024/09/19 202409089 2000 林峻國
2024/09/19 202409088 500 林承宇
2024/09/19 202409087 1000 無名氏
2024/09/19 202409086 800 無名氏
2024/09/19 202409085 800 無名氏
2024/09/19 202409084 800 無名氏
2024/09/19 202409083 800 無名氏
2024/09/19 202409082 800 無名氏
2024/09/19 202409081 800 無名氏
2024/09/19 202409080 800 無名氏
2024/09/19 202409079 1000 呂武憲
2024/09/18 202409192 300 無名氏
2024/09/18 AA11309008 1000 魏傳忠
2024/09/18 AA11309007 300 康榮龍
2024/09/18 202409120 1000 王聖全
2024/09/18 202409110 100 蔡侑蓁
2024/09/18 202409109 600 喻素貞
2024/09/18 202409108 100 紀良運
2024/09/17 AA11309006 500 Ken
2024/09/17 202409078 500 葉紋伶
2024/09/17 202409077 100 吳建憲
2024/09/17 202409076 688 無名氏
2024/09/17 202409075 500 蔡宗憲
2024/09/17 202409071 200 黃坤聖
2024/09/17 202409070 2000 王藝臻 李家澔
2024/09/17 202409069 200 李孟修
2024/09/17 202409068 400 謝抒欣
2024/09/17 202409067 2000 顏睿賢
2024/09/17 202409066 1000 徐瑋伶
2024/09/17 202409064 200 季建輝
2024/09/16 202409107 500 林晏竹
2024/09/16 202409106 100 無名氏
2024/09/16 202409074 200 無名氏
2024/09/16 202409073 100 陳國禎
2024/09/16 202409072 100 李孟遠
2024/09/15 202409060 500 黃覺
2024/09/15 202409059 500 劉乃菘
2024/09/15 202409052 100 無名氏
2024/09/15 202409051 100 葉姵妏
2024/09/15 202409050 100 歐佳銘
2024/09/14 202409065 2000 施貴芳
2024/09/14 202409049 300 黃宇羲
2024/09/14 202409048 100 賴乃榕
2024/09/14 202409047 200 無名氏
2024/09/13 202409058 200 邱昱蓉
2024/09/13 202409057 200 李冠儀
2024/09/13 202409056 200 黃勝凱
2024/09/13 202409055 600 楊晴雅
2024/09/13 202409054 200 蔡采紜
2024/09/13 202409046 1000 謝緯
2024/09/13 202409045 100 吳成龍
2024/09/12 202409097 1 無名氏(共用)
2024/09/12 202409053 200 陳美蘭
2024/09/12 202409044 100 無名氏
2024/09/12 202409040 599 無名氏(共用)
2024/09/11 202409061 500 無名氏
2024/09/10 202409063 800 陳姵瑾、陳大福、陳暖暖
2024/09/09 202409101 500 台新銀行ATM無名氏
2024/09/09 202409043 300 卜上晴
2024/09/09 202409042 500 黃靖雅
2024/09/09 202409041 100 莊蕙如
2024/09/08 AA11309005 1000 趙佑康
2024/09/08 AA11309004 800 柯作樑
2024/09/08 202409037 10000 無名氏
2024/09/08 202409036 1000 胡建生
2024/09/08 202409035 500 徐梓昇
2024/09/08 202409016 200 陳先生
2024/09/08 202409007 1000 潘光克
2024/09/08 202409005 2000 趙文歆
2024/09/07 202409125 1000 陳彥彰
2024/09/07 202409124 500 無名氏
2024/09/07 202409123 500 廖志恒
2024/09/07 202409122 333 無名氏
2024/09/07 202409121 1000 孫伯睿
2024/09/07 AA11309003 100 許淑惠
2024/09/07 202409039 1000 陳彥彰
2024/09/07 202409038 333 無名氏
2024/09/07 202409034 100 楊瑀盺
2024/09/07 202409015 200 聶宏光
2024/09/07 202409006 1000 陳建州
2024/09/06 AA11309002 1000 林榮彥
2024/09/06 202409033 300 鍾礎百
2024/09/06 202409032 100 劉芸樺
2024/09/06 202409031 1000 簡俊旻
2024/09/06 202409030 100 無名氏
2024/09/06 202409029 100 余思萱
2024/09/06 202409028 100 黃薇如
2024/09/05 202409062 200 蔡怡琪
2024/09/05 AA11309001 110000 臺灣證券交易所股份有限公司
2024/09/04 202409027 1000 無名氏
2024/09/04 202409026 100 無名氏
2024/09/04 202409025 300 無名氏
2024/09/04 202409024 100 楊棠琄
2024/09/04 202409023 100 許程翔
2024/09/04 202409022 200 吳勻蓁
2024/09/04 202409021 100 賈立郁
2024/09/04 202409020 100 陳柏恩
2024/09/04 202409019 300 楊瑞宇
2024/09/04 202409018 100 無名氏
2024/09/04 202409014 200 徐碩亨
2024/09/03 202409200 100 無名氏(共用)
2024/09/03 202409013 200 陳文昇
2024/09/03 202409012 200 胡馨容
2024/09/03 202409011 200 顏睿賢
2024/09/02 202409017 500 王志淵
2024/09/02 202409010 200 莊雨瑄
2024/09/02 202409004 3000 80606
2024/09/02 202409003 333 無名氏
2024/09/02 202409002 2000 江弘凱
2024/09/01 202409009 200 江宗憲
2024/09/01 202409008 200 盛耀程

購物車
Scroll to Top
訂閱電子報
訂閱電子報獲得紅絲帶最新消息!